2020年度 試合結果  (FRESHは下にあります)

 

��

Date

Match

Team

Score

Result

Note

231 12/28  練習試合  上木崎B 6 - 17 ×  1Q・サブ
230  上木崎  40 - 35 ○  
229  日出谷ベリーズB 6 - 14 ×  1Q・サブ
228  日出谷ベリーズ 49 - 38 ○  
227  吉川B 7 - 6 ○  1Q・サブ
226  吉川 79 - 30 ○  
225 12/26  練習試合  けやきB 16 - 22 ×  1Q・サブ
224  けやき  49 - 24 ○  
223  高麗川フェニックスB 28 - 10 ○  1Q・サブ
222  高麗川フェニックス 89 - 21 ○  
221  千代田B 20 - 4 ○  1Q・サブ
220  千代田 73 - 22 ○  
219 12/20 第16回
小江戸川越籠球祭
 川越エルフB 10 - 10 △  
218  川越エルフ 49 - 29 ○  2Q・サブ
217  狭山ゼルズ 30 - 27 ○  
216  南古谷アクロスB 2 - 8 ×  2Q・サブ
215  南古谷アクロス 40 - 57 ×  
214 12/19  川越ポラリスB 10 - 2 ○  1Q・サブ
213  川越ポラリス  100 - 9 ○  
212  勝瀬サンライズB 16 - 0 ○  1Q・サブ
211  勝瀬サンライズ 68 - 12 ○  
210  川越フレンズB 6 - 2 ○  1Q・サブ
209  川越フレンズ 54 - 26 ○  
208 12/13 練習試合  坂戸ロケッツB 4 - 8 ×  1Q・サブ
207  坂戸ロケッツ 60 - 54 ○  
206  林クローバーズB 2 - 2 △  1Q・サブ
205  林クローバーズ 36 - 46 ×  
204  坂戸ロケッツB 10 - 4 ○  1Q・サブ
203  坂戸ロケッツ 49 - 21 ○  
202  林クローバーズB 0 - 6 ×  1Q・サブ
201  林クローバーズ 37 - 29 ○  
200 12/12  練習試合  若松グリーンエンジェルスB 3 - 22 ×  3Q・サブ
199  若松グリーンエンジェルスB  15 - 40 ×   〃
198  若松グリーンエンジェルス 45 - 39 ○  
197  若松グリーンエンジェルスB 2 - 24 ×  3Q・サブ
196  若松グリーンエンジェルスB 14 - 43 ×   〃
195  若松グリーンエンジェルス 49 - 30 ○  
194 12/6  練習試合  上木崎 46 - 46 △  
193  南古谷アクロスB  14 - 16 ×  
192  上木崎B 10 - 24 ×  
191  南古谷アクロス 50 - 42 ○  
190  坂戸ロケッツB 16 - 8 ○  
189  坂戸ロケッツ 44 - 36 ○  
188 11/29 入間市交流試合  志木スワンズ 78 - 45 ○  
187  林クローバーズ 45 - 42 ○  
186  針ヶ谷ハニーズ 59 - 37 ○  
185  千代田 66 - 22 ○  
184 11/28  川越フレンズ 59 - 30 ○  
183  金子パイレーツ 63 - 19 ○  
182  高萩北チェリーズ 81 - 27 ○  
181  川越フレンズ 61 - 31 ○  
180 11/23 2020 Autumn Cup
in yamanashi
 由井一ファイターズ(東京) 47 - 39 ○  
179  長泉(静岡) 86 - 15 ○  
178  由井一ファイターズ(東京) 40 - 49 ○  
177  西武エアーズ 60 - 31 ○  
176 11/22 オータムキャンプ
イン笛吹
 秋津東(東京) 70 - 39 ○  優勝!
175  西武エアーズ 76 - 26 ○  
174  東大和ビクターズ(東京) 87 - 16  ○  
173 11/21  緑が丘エンジェルス(東京) 45 - 45 △  
172  龍禅寺ブルースカイ(静岡) 56 - 32 ○  
171  緑が丘エンジェルス(東京) 64 - 39 ○  
170  川口MAX(東京) 57 - 27 ○  
169 11/15  練習試合  西武エアーズB 40 - 15 ○  2Q・サブ
168  西武エアーズ  80 - 57 ○  
167  西武エアーズB 20 - 38 ×  3Q・サブ
166  西武エアーズ 73 - 38 ○  
165  西武エアーズB 34 - 30 ○  3Q・サブ
164  西武エアーズ 67 - 31 ○  
163 練習試合   立川九小(東京) 45 - 37 ○  
162  立川九小B(東京) 5 - 2 ○  1Q・サブ
161  立川九小(東京) 37 - 44 ×  
160  立川九小B(東京) 25 - 16 ○  2Q・サブ
159  立川九小(東京) 33 - 43 ×  
158 11/14 練習試合   川越エルフ 59 - 19 ○  
157  行田ラビッツB 4 - 30 ×  2Q・サブ
156  行田ラビッツ 63 - 42 ○  
155  小平シャイニングB(東京) 10 - 22 ×  2Q・サブ
154  小平シャイニング(東京) 51 - 17 ○  
153 11/8 練習試合  金子パイレーツB 36 - 23 ○  3Q・サブ
152  金子パイレーツ 66 - 30 ○  
151  金子パイレーツB 38 - 15 ○  3Q・サブ
150  金子パイレーツ 54 - 37 ○  
149 11/7 練習試合  美杉台チェリーズ 18 - 12 ○  1Q
148  美杉台チェリーズ 69 - 28 ○  
147  美杉台チェリーズB 22 - 6 ○  2Q・サブ
146  美杉台チェリーズ 72 - 30 ○  
145 11/3  練習試合  小平シャイニングB(東京) 16 - 14 ○  2Q・サブ
144  小平シャイニング(東京)  60 - 38 ○  
143  武蔵村山ファイターズB(東京) 24 - 8 ○  2Q・サブ
142  武蔵村山ファイターズ(東京) 69 - 38 ○  
141  化成小B(東京) 12 - 6 ○  2Q・サブ
140  化成小(東京) 64 - 26 ○  
139 11/1  練習試合  川越エルフB 4 - 15 ×  2Q・サブ
138  川越エルフ  48 - 36 ○  
137  大宮中川B 12 - 16 ×  2Q・サブ
136  大宮中川 59 - 21 ○  
135  狭山ゼルズB 16 - 8 ○  2Q・サブ
134  狭山ゼルズ 35 - 31 ○  
133 10/25 練習試合   金子パイレーツ 34 - 4 ○  1Q
132  金子パイレーツB 10 - 15 ×  2Q・サブ
131  金子パイレーツ 58 - 32 ○  
130  金子パイレーツB 4 - 11 ×  2Q・サブ
129  金子パイレーツ 45 - 26 ○  
128 10/24  練習試合  川越エルフB 2 - 22 ×  1Q・サブ
127  川越エルフ  51 - 39 ○  
126  川越エルフB 2 - 8 ×  3Q・サブ
125  川越エルフ 55 - 22 ○  
124  川越エルフB 28 - 11 ○  3Q・サブ
123  川越エルフ 56 - 12 ○  
122 10/17 練習試合   富士見ボンバーズB 0 - 8 ×  1Q・サブ
121  富士見ボンバーズ 26 - 8 ○  2Q
120  富士見ボンバーズB 0 - 34 ×  1Q・サブ
119  富士見ボンバーズB 0 - 12 ×   〃
118  富士見ボンバーズ 93 - 20 ○  
117 10/10 練習試合   金子パイレーツ 39 - 18 ○  3Q
116  金子パイレーツB 10 - 12 ×  2Q・サブ
115  金子パイレーツ 72 - 29 ○  
114  金子パイレーツB 8 - 20 ×  2Q・サブ
113  金子パイレーツ 65 - 40 ○  
112 10/4  練習試合  上尾芝川B 14 - 8 ○  2Q・サブ
111  上尾芝川  70 - 16 ○  
110  川越エルフB 3 - 14 ×  2Q・サブ
109  川越エルフ 42 - 34 ○  
108  日出谷ベリーズB 8 - 2 ○  2Q・サブ
107  日出谷ベリーズ 53 - 35 ○  
106 10/3  練習試合  西武エアーズB 20 - 14 ○  3Q・サブ
105  西武エアーズ  25 - 28 ×  3Q
104  西武エアーズB 6 - 32 ×  3Q・サブ
103  西武エアーズ 67 - 23 ○  
102  南古谷アクロスB 10 - 37 ×  3Q・サブ
101  南古谷アクロス 51 - 49 ○  
100 9/27 練習試合  金子パイレーツ 34 - 20 ○  3Q
99  金子パイレーツ 63 - 31 ○  
98 9/22 U12秋季リーグ
決勝トーナメント
 西武エアーズ 67 - 52 ○  
97  狭山ゼルズ 19 - 29 ×  
96 9/13 U12秋季リーグ  南古谷アクロス 36 - 59 ×  
95  新所沢Gシューターズ 55 - 36 ○  
94 9/12 練習試合  西武エアーズ 4 - 18 ×  2Q・サブ
93  豊岡グリーンクラブ 10 - 14 ×  2Q
92  金子パイレーツ 48 - 7  ○   〃
91 9/6 U12秋季リーグ  富士見ボンバーズ 20 - 0 ○  
90  宗岡 49 - 34 ○  
89 8/30  練習試合  大和田B 3 - 6 ×  1Q・サブ
88  大和田  73 - 28 ○  
87  与野西北B 4 - 23 ×  1Q・サブ
86  与野西北 74 - 57 ○  
85  白子B 5 - 2 ○  1Q・サブ
84  白子 67 - 15 ○  
83 8/29 練習試合  金子パイレーツ 21 - 17 ○  2Q
82  金子パイレーツB 6 - 11 ×  2Q・サブ
81  金子パイレーツ 71 - 23  ○  
80 練習試合  西武エアーズ 28 - 26 ○  2Q
79  西武エアーズB 0 - 30 ×  2Q・サブ
78  西武エアーズ 46 - 28 ○  3Q
77  西武エアーズB 4 - 27 ×  2Q・サブ
76  西武エアーズ 42 - 21 ○  3Q
75 8/22 練習試合  川越エルフ 30 - 22 ○  
74  川越エルフB 17 - 10 ○  1Q・サブ
73  川越エルフ 41 - 15 ○  
72  川越エルフB 0 - 12 ×  1Q・サブ
71  川越エルフ 33 - 44 ×  
70  川越エルフB 12 - 6 ○  1Q・サブ
69  川越エルフ 32 - 30 ○  
68 8/16 練習試合  狭山ゼルズB 10 - 22 ×  2Q・サブ
67  川越エルフB 2 - 14 ×   〃
66  川越エルフ 38 - 13 ○  
65  南古谷アクロス 32 - 41 ×  
64 8/9 練習試合   狭山ラビッツ 41 - 7 ○  2Q
63  南古谷アクロスB 0 - 8 ×  1Q・サブ
62  南古谷アクロス 31 - 51 ×  
61  狭山ゼルズB 4 - 4 △  1Q・サブ
60  狭山ゼルズ 24 - 29 ×  
59 8/2 リベロサマーキャンプ  吉見西ウィングス 80 - 16 ○  
58  西武エアーズ 33 - 19 ○  
57  本庄南 36 - 42 ×  
56  吹上 34 - 32 ○  
55 8/1  行田ラビッツ 10 - 20 ×  
54  与野西北B 15 - 17 ×  5分2Q・サブ
53  与野西北 39 - 31 ○  
52  川口じりん 26 - 51 ×  
51  鶴ヶ島ドリームス 23 - 30 ×  
50 7/25 練習試合  川越エルフ 6 - 12 ×  
49  川越エルフB 4 - 10 ×  1Q・サブ
48  川越エルフ 47 - 18 ○  
47  川越エルフB 8 - 16 ×  1Q・サブ
46  川越エルフ 36 - 38 ×  
45  川越エルフB 6 - 6 △  1Q・サブ
44  川越エルフ 40 - 40 △  
43  川越エルフB 5 - 10 ×  1Q・サブ
42  川越エルフ 21 - 42 ×  
41  川越エルフB 4 - 4 △  1Q・サブ
40  川越エルフ 32 - 42 ×  
39 7/19 練習試合  川越エルフ 20 - 26 ×  
38  川越エルフB 4 - 10 ×  1Q・サブ
37  川越エルフ 40 - 36 ○  
36  川越エルフB 8 - 8 △  1Q・サブ
35  川越エルフ 53 - 28 ○  
34  川越エルフB 4 - 5 ×  1Q・サブ
33  川越エルフ 38 - 33 ○  
32 7/12 練習試合  川越エルフ 30 - 15 ○  2Q
31  川越エルフB 6 - 2 ○  1Q・サブ
30  川越エルフ 34 - 37 ×  
29  川越エルフB 12 - 6 ○  1Q・サブ
28  川越エルフ 32 - 54 ×  
27  川越エルフB 11 - 6 ○  1Q・サブ
26  川越エルフ 53 - 40 ○  
25 6/21 練習試合  川越エルフB 10 - 14 ×  2Q
24  川越エルフ 36 - 38 ×  
23 2/24  練習試合  川越エルフ(4年以下) 63 - 20 ○  
22 2/23  練習試合  若松GエンジェルズB 0 - 16 ×  1Q・サブ
21  若松Gエンジェルズ  43 - 36 ○  
20  狭山スターズB 14 - 2 ○  1Q・サブ
19  狭山スターズ 56 - 16 ○  
18  川越エルフB 0 - 10 ×  1Q・サブ
17  川越エルフ 37 - 35 ○  
16 2/16  新人戦 決勝T  林クローバーズ 24 - 36 ×  
15 2/15 練習試合  三芳ブロンコスB 8 - 18 ×  5分2Q・サブ
14  三芳ブロンコス 22 - 51 ×  
13  勝瀬サンライズB 12 - 12 △  5分2Q・サブ
12  勝瀬サンライズ 65 - 19 ○  
11 2/11 練習試合  北秋津イーグルス 31 - 15 ○  5分2Q
10  北秋津イーグルス 19 - 20 ×   〃
9 2/9 新人戦
準決勝リーグ
 山口プリティラビット 65 - 30 ○  5分
8  南古谷アクロス 21 - 63 ×   〃
7 2/2 新人戦
入間狭山予選
決勝トーナメント
 狭山ゼルズ 36 - 34 ○  5分
6  宮寺フェニックス 34 - 74 ×   〃
5  狭山ラビッツ 35 - 24  ○   〃
4 12/7 新人戦
入間予選
 豊岡グリーンクラブ 19 - 58 ×  5分
3  宮寺フェニックス 46 - 50 ×   〃
2  西武エアーズ 60 - 25 ○   〃
1  金子パイレーツ 69 - 22 ○   〃

 

  ↓ FRESH(4年生以下) ↓

  

��

Date

Match

Team

Score

Result

Note

14 10/25 U10大会  南古谷アクロス 31 - 6 ×  5分3Q
13  FFファイヤーズ 21 - 19 ×   〃
12  FF・北秋津 0 - 6 ○  5分2Q・2年以下
11  北秋津イーグルス 19 - 6 ○  5分3Q
10 9/27  練習試合  金子パイレーツ 1
- 16 ×  2Q
9 8/22 練習試合  川越エルフ 0 - 32 ×  2Q
8  川越エルフ 8 - 10 ×   〃
7 2/24 練習試合  富士見ボンバーズ(2年以下) 6 - 16 ×  2Q・2年以下
6  富士見ボンバーズ(2年以下) 6 - 14 ×  2Q・2年以下
5  富士見ボンバーズ 15 - 37 ×  
4  川越エルフ(2年以下) 2 - 3 ×  2Q・2年以下
3  川越エルフ 20 - 26 ×  
2 2/11 練習試合  北秋津イーグルス ? - ? ?  5分2Q流し
1  北秋津イーグルス ? - ? ?   〃

TOP