2023年度 試合結果 (U10以下は下にあります)
|
�� |
Date |
Match |
Team |
Score |
Result |
Note | ||
| 330 | 3/3 | 第3回エルカップ | 所沢ライオンズB | 13 | - | 5 | ○ | 1Q・サブ |
| 329 | 所沢ライオンズ | 55 | - | 37 | ○ | |||
| 328 | 美杉台チェリーズB | 13 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 327 | 美杉台チェリーズ | 43 | - | 49 | × | |||
| 326 | 南古谷アクロスB | 1 | - | 8 | × | 1Q・サブ | ||
| 325 | 南古谷アクロス | 36 | - | 28 | ○ | |||
| 324 | 2/24 | 練習試合 | リベルタB | 44 | - | 31 | ○ | 5年生以下女子の部C |
| 323 | 西武エアーズ | 17 | - | 54 | × | 〃 | ||
| 322 | リベルタC | 31 | - | 44 | × | 5年生以下女子の部B | ||
| 321 | リベルタA | 9 | - | 80 | × | 〃 | ||
| 320 | 西武エアーズ | 65 | - | 21 | ○ | 5年生以下女子の部A | ||
| 319 | リベルタB | 80 | - | 9 | ○ | 〃 優勝! | ||
| 318 | 金子パイレーツ | 54 | - | 42 | ○ | 6年生女子の部 優勝! | ||
| 317 | 豊岡グリーンクラブ | 58 | - | 28 | ○ | 〃 | ||
| 316 | 2/23 | 練習試合 | 小川(東京) | 7 | - | 16 | × | 2Q |
| 315 | 小川(東京) | 10 | - | 18 | × | 〃 | ||
| 314 | 立川九小B(東京) | 6 | - | 10 | × | 1Q・サブ | ||
| 313 | 小川(東京) | 31 | - | 39 | × | |||
| 312 | 中結城(茨城) | 46 | - | 38 | ○ | |||
| 311 | 2/4 | 練習試合 | 林クローバーズ | 16 | - | 16 | △ | 2Q・サブ |
| 310 | 林クローバーズ | 24 | - | 7 | ○ | 2Q | ||
| 309 | 光華(東京) | 33 | - | 16 | ○ | 〃 | ||
| 308 | 光華(東京) | 55 | - | 18 | ○ | |||
| 307 | 1/28 | 練習試合 | 林クローバーズ | 24 | - | 6 | ○ | 2Q・サブ |
| 306 | 林クローバーズ | 59 | - | 29 | ○ | |||
| 305 | MMBC B(東京) | 24 | - | 0 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 304 | MMBC(東京) | 69 | - | 14 | ○ | |||
| 303 | 1/14 | U12冬季 埼玉県大会 |
桶川北 | 47 | - | 64 | × | |
| 302 | 行田ラビッツ | 43 | - | 40 | ○ | |||
| 301 | 1/8 | U12冬季 埼玉県大会 |
さいたま高砂 | 96 | - | 24 | ○ | |
| 300 | 1/7 | 粕壁 | 66 | - | 46 | ○ | ||
| 299 | 川越フレンズ | 90 | - | 37 | ○ | |||
| 298 | 1/6 | 練習試合 | 狭山ラビッツ | 46 | - | 34 | ○ | 5分 |
| 297 | 国立一(東京) | 48 | - | 25 | ○ | 〃 | ||
| 296 | 狭山ラビッツ | 40 | - | 32 | ○ | 〃 | ||
| 295 | 国立一(東京) | 46 | - | 13 | ○ | 〃 | ||
| 294 | 1/5 | 練習試合 | 小川B(東京) | 9 | - | 8 | ○ | |
| 293 | 小川(東京) | 43 | - | 34 | ○ | |||
| 292 | 南古谷アクロスB | 6 | - | 2 | ○ | |||
| 291 | 南古谷アクロス | 35 | - | 10 | ○ | |||
| 290 | 松江キッズ(東京) | 16 | - | 2 | ○ | |||
| 289 | 松江キッズ(東京) | 63 | - | 44 | ○ | |||
| 288 | 1/4 | 練習試合 | 松江キッズ(東京) | 46 | - | 33 | ○ | 5分 |
| 287 | 新生(東京) | 63 | - | 20 | ○ | 〃 | ||
| 286 | 松江キッズ(東京) | 52 | - | 38 | ○ | 〃 | ||
| 285 | 新生(東京) | 81 | - | 14 | ○ | 〃 | ||
| 284 | 12/30 | 練習試合 | 吉川美南 | 38 | - | 29 | ○ | 5分 |
| 283 | 金子パイレーツ | 60 | - | 22 | ○ | 〃 | ||
| 282 | 坂戸ロケッツ | 33 | - | 24 | ○ | 〃 | ||
| 281 | 国分寺(東京) | 47 | - | 25 | ○ | 〃 | ||
| 280 | 12/29 | 練習試合 | 大和田B | 16 | - | 9 | ○ | |
| 279 | 大和田 | 55 | - | 41 | ○ | |||
| 278 | BLOSSOM B(千葉) | 10 | - | 8 | ○ | |||
| 277 | BLOSSOM(千葉) | 26 | - | 41 | × | |||
| 276 | 行田ラビッツB | 10 | - | 8 | ○ | |||
| 275 | 行田ラビッツ | 37 | - | 36 | ○ | |||
| 274 | 12/24 | 忍野クリスマスカップ | 鶴ヶ峰(神奈川) | 65 | - | 39 | ○ | |
| 273 | 狭山ゼルズ | 38 | - | 38 | △ | |||
| 272 | 佐久選抜(長野) | 37 | - | 34 | ○ | |||
| 271 | 12/23 | 開成(東京) | 83 | - | 24 | ○ | ||
| 270 | BLOSSOM(千葉) | 29 | - | 38 | × | |||
| 269 | 小明見(山梨) | 33 | - | 30 | ○ | |||
| 268 | 12/17 | ウィンターカップ 久喜 |
志木チェリーズ | 39 | - | 29 | ○ | |
| 267 | L&B杉戸 | 29 | - | 61 | × | |||
| 266 | 12/16 | 吹上 | 46 | - | 44 | ○ | ||
| 265 | 菖蒲シャイニングスターズ | 68 | - | 39 | ○ | |||
| 264 | 12/10 | 第2回 佐久平クリスマスカップ |
佐久ボノス(長野) | 43 | - | 40 | ○ | 優勝! |
| 263 | 忍野ウィザーズ(山梨) | 44 | - | 38 | ○ | |||
| 262 | 所沢ライオンズB | 24 | - | 2 | ○ | |||
| 261 | 所沢ライオンズ | 65 | - | 35 | ○ | |||
| 260 | 12/9 | 佐久保B(長野) | 26 | - | 0 | ○ | ||
| 259 | 佐久保(長野) | 106 | - | 28 | ○ | |||
| 258 | 佐久ちいきB(長野) | 45 | - | 4 | ○ | |||
| 257 | 佐久ちいき(長野) | 63 | - | 43 | ○ | |||
| 256 | 塩尻B(長野) | 30 | - | 0 | ○ | |||
| 255 | 塩尻(長野) | 66 | - | 27 | ○ | |||
| 254 | 11/26 | 第24回 入間茶の花カップ |
新明 | 45 | - | 37 | ○ | 優勝! |
| 253 | 上尾あずま | 63 | - | 36 | ○ | |||
| 252 | 11/25 | 新明 | 69 | - | 32 | ○ | ||
| 251 | 宮本シャインズ | 39 | - | 27 | ○ | |||
| 250 | 長瀞 | 88 | - | 24 | ○ | |||
| 249 | 11/23 | 練習試合 | 富士見ストーンズ(東京) | 92 | - | 15 | ○ | |
| 248 | リトルマーベリックス(東京) | 12 | - | 6 | ○ | |||
| 247 | リトルマーベリックス(東京) | 52 | - | 16 | ○ | |||
| 246 | ジュニアーズB(東京) | 14 | - | 6 | ○ | |||
| 245 | ジュニアーズ(東京) | 74 | - | 22 | ○ | |||
| 244 | 11/12 | 練習試合 | じょーだんズ(東京) | 51 | - | 46 | ○ | |
| 243 | MUSASHI B(東京) | 8 | - | 4 | ○ | |||
| 242 | MUSASHI(東京) | 67 | - | 42 | ○ | |||
| 241 | 国分寺B(東京) | 22 | - | 10 | ○ | |||
| 240 | 国分寺(東京) | 67 | - | 39 | ○ | |||
| 239 | 11/4 | U12秋季 埼玉県大会 |
大久保東 | 43 | - | 55 | × | |
| 238 | 桶川西 | 75 | - | 41 | ○ | |||
| 237 | 10/29 | 練習試合 | 川口MAX(東京) | 69 | - | 23 | ○ | 5分 |
| 236 | 桜丘(神奈川) | 45 | - | 34 | ○ | 〃 | ||
| 235 | 川口MAX(東京) | 71 | - | 27 | ○ | 〃 | ||
| 234 | 桜丘(神奈川) | 35 | - | 33 | ○ | 〃 | ||
| 233 | 10/28 | 練習試合 | さいわいB(東京) | 5 | - | 2 | ○ | |
| 232 | さいわい(東京) | 37 | - | 43 | × | |||
| 231 | 新明B | 11 | - | 2 | ○ | |||
| 230 | 新明 | 62 | - | 42 | ○ | |||
| 229 | 吉川南クローバーズB | 8 | - | 4 | ○ | |||
| 228 | 吉川南クローバーズ | 57 | - | 28 | ○ | |||
| 227 | 10/15 | オータムキャンプ in 邑楽 |
殖連(群馬) | 56 | - | 32 | ○ | |
| 226 | 松江キッズ(東京) | 66 | - | 59 | ○ | |||
| 225 | 所沢ライオンズ | 40 | - | 48 | × | |||
| 224 | 10/14 | ハピネス(群馬) | 99 | - | 18 | ○ | ||
| 223 | 大宮中川 | 65 | - | 34 | ○ | |||
| 222 | 松江キッズ(東京) | 61 | - | 43 | ○ | |||
| 221 | 10/9 | U12秋季リーグ 決勝トーナメント |
志木チェリーズ | 67 | - | 34 | ○ | |
| 220 | 若松グリーンエンジェルス | 39 | - | 32 | ○ | |||
| 219 | 10/1 | 練習試合 | 大岱(東京) | 46 | - | 32 | ○ | |
| 218 | 流山スワローズ(千葉) | 40 | - | 29 | ○ | |||
| 217 | 浜っち(東京) | 72 | - | 12 | ○ | |||
| 216 | 立川九小(東京) | 24 | - | 23 | ○ | |||
| 215 | 9/30 | 練習試合 | 館林南光(群馬) | 38 | - | 59 | × | |
| 214 | BBラビッツ | 44 | - | 33 | ○ | |||
| 213 | 与野西北 | 38 | - | 18 | ○ | |||
| 212 | 吹上 | 44 | - | 32 | ○ | |||
| 211 | 9/23 | U12秋季リーグ 西部支部大会 決勝トーナメント |
所沢南スーパークイーンズ | 50 | - | 30 | ○ | |
| 210 | 坂戸ロケッツ | 59 | - | 32 | ○ | |||
| 209 | 9/18 | 所沢泉ドルフィンズ | 40 | - | 72 | × | ||
| 208 | 若松グリーンエンジェルス | 43 | - | 27 | ○ | |||
| 207 | 9/10 | U12秋季リーグ 西部支部大会 |
朝霞サンズ | 79 | - | 39 | ○ | |
| 206 | 新倉 | 74 | - | 16 | ○ | |||
| 205 | 9/9 | 所沢ライオンズ | 64 | - | 33 | ○ | ||
| 204 | 9/3 | 志木柏葉 | 105 | - | 25 | ○ | ||
| 203 | 8/27 | 第26回黒部カップ | 敷島南(山梨) | 44 | - | 81 | × | 準優勝! |
| 202 | 木田Vラビッツ(福井) | 60 | - | 25 | ○ | |||
| 201 | 青山サンダース(新潟) | 38 | - | 38 | △ | |||
| 200 | 8/26 | ジュニアケイジャーズ(富山) | 48 | - | 24 | ○ | ||
| 199 | 美郷Amitie(福井) | 47 | - | 11 | ○ | |||
| 198 | 8/20 | 第9回 佐久平サマーキャンプ |
佐久ボノスB(長野) | 6 | - | 6 | △ | 1Q・サブ |
| 197 | 佐久ボノス(長野) | 48 | - | 45 | ○ | 優勝! | ||
| 196 | 忍野ウィザーズB(山梨) | 6 | - | 6 | △ | 1Q・サブ | ||
| 195 | 忍野ウィザーズ(山梨) | 68 | - | 48 | ○ | |||
| 194 | オール野沢B(長野) | 18 | - | 13 | ○ | 3Q・サブ | ||
| 193 | 藤岡BLITZ(群馬) | 72 | - | 24 | ○ | |||
| 192 | 8/19 | オール野沢B(長野) | 10 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | |
| 191 | オール野沢(長野) | 102 | - | 11 | ○ | |||
| 190 | 本庄中央B | 37 | - | 6 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 189 | 本庄中央 | 65 | - | 34 | ○ | |||
| 188 | 佐久ちいきB(長野) | 34 | - | 3 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 187 | 佐久ちいき(長野) | 51 | - | 18 | ○ | |||
| 186 | 8/13 | サマーキャンプ in 八王子 |
下諏訪(長野) | 55 | - | 44 | ○ | |
| 185 | 桜ヶ丘(神奈川) | 52 | - | 24 | ○ | |||
| 184 | 知多(愛知) | 24 | - | 34 | × | |||
| 183 | 8/12 | 成瀬(神奈川) | 78 | - | 20 | ○ | ||
| 182 | 川尻(神奈川) | 72 | - | 42 | ○ | |||
| 181 | SPEED(東京) | 81 | - | 27 | ○ | |||
| 180 | 8/9 | 練習試合 | 国分寺B(東京) | 9 | - | 18 | × | |
| 179 | 国分寺(東京) | 61 | - | 57 | ○ | |||
| 178 | 国分寺B(東京) | 10 | - | 18 | × | |||
| 177 | 国分寺(東京) | 48 | - | 44 | ○ | |||
| 176 | 国分寺B(東京) | 23 | - | 15 | ○ | |||
| 175 | 国分寺(東京) | 59 | - | 52 | ○ | |||
| 174 | 8/8 | 練習試合 | 国分寺B(東京) | 18 | - | 12 | ○ | |
| 173 | 国分寺(東京) | 66 | - | 32 | ○ | |||
| 172 | 国分寺B(東京) | 16 | - | 10 | ○ | |||
| 171 | 国分寺(東京) | 51 | - | 55 | × | |||
| 170 | 国分寺B(東京) | 6 | - | 12 | × | |||
| 169 | 国分寺(東京) | 49 | - | 35 | ○ | |||
| 168 | 8/6 | 中山サマーキャンプ | 余目(山形) | 50 | - | 52 | × | |
| 167 | ミラクルズ大阪(大阪) | 22 | - | 23 | × | |||
| 166 | 横浜ビー・コルセアーズ(神奈川) | 62 | - | 24 | ○ | |||
| 165 | 8/5 | 鳥ヶ丘(神奈川) | 41 | - | 25 | ○ | ||
| 164 | 豊岡グリーンクラブ | 47 | - | 20 | ○ | |||
| 163 | 龍ケ崎(茨城) | 19 | - | 46 | × | |||
| 162 | 越谷ファイン | 40 | - | 31 | ○ | |||
| 161 | 8/4 | 西方都賀フラワーズ(栃木) | 62 | - | 27 | ○ | ||
| 160 | 西武エアーズ | 45 | - | 26 | ○ | |||
| 159 | 生浜(千葉) | 42 | - | 15 | ○ | |||
| 158 | 行田ラビッツ | 30 | - | 41 | × | |||
| 157 | 7/30 | 海鴉杯2023 | 北守谷Crows(茨城) | 45 | - | 50 | × | 準優勝! |
| 156 | 大谷北OWLS(栃木) | 54 | - | 40 | ○ | |||
| 155 | 安中中央クローバーズ(群馬) | 101 | - | 12 | ○ | |||
| 154 | 7/29 | 水海道(茨城) | 54 | - | 40 | ○ | ||
| 153 | FORTE(千葉) | 60 | - | 29 | ○ | |||
| 152 | 7/23 | Mt.FUJI サマーキャンプ |
マジックジュニア(東京) | 65 | - | 32 | ○ | |
| 151 | 鵜野森クラブ(神奈川) | 50 | - | 19 | ○ | |||
| 150 | F☆CAGERS(山梨) | 58 | - | 22 | ○ | |||
| 149 | 7/22 | 船津スターウィンズ(山梨) | 58 | - | 39 | ○ | ||
| 148 | 富士川(山梨) | 53 | - | 42 | ○ | |||
| 147 | 川尻(神奈川) | 79 | - | 35 | ○ | |||
| 146 | 7/17 | 練習試合 | 西武エアーズB | 15 | - | 4 | ○ | |
| 145 | 西武エアーズ | 84 | - | 44 | ○ | |||
| 144 | 美杉台チェリーズB | 42 | - | 5 | ○ | |||
| 143 | 美杉台チェリーズ | 76 | - | 48 | ○ | |||
| 142 | 7/15 | 入間交流試合 | さいわい(東京) | 46 | - | 41 | ○ | |
| 141 | けやき | 21 | - | 37 | ○ | |||
| 140 | 別所ビーバーズ(東京) | 34 | - | 46 | ○ | |||
| 139 | 泉ドルフィンズ | 40 | - | 27 | ○ | |||
| 142 | 7/1 | 第75回入間市大会 | リベルタA | 9 | - | 80 | ○ | 5年生以下女子の部C |
| 141 | 金子パイレーツB | 20(34) | - | 0(52) | ○ | 〃 | ||
| 140 | リベルタA | 8 | - | 68 | ○ | 5年生以下女子の部B | ||
| 139 | 豊岡グリーンクラブA | 40 | - | 31 | ○ | 〃 | ||
| 142 | リベルタC | 80 | - | 9 | ○ | 5年生以下女子の部A | ||
| 141 | リベルタB | 68 | - | 8 | ○ | 〃 優勝! | ||
| 140 | 西武エアーズ | 57 | - | 47 | ○ | 6年生女子の部 優勝! | ||
| 139 | 金子パイレーツ | 73 | - | 12 | ○ | 〃 | ||
| 128 | 6/25 | 練習試合 | 川口MAX(東京) | 63 | - | 8 | ○ | |
| 127 | 国分寺(東京) | 56 | - | 29 | ○ | |||
| 126 | 川口MAX(東京) | 82 | - | 13 | ○ | |||
| 125 | 国分寺(東京) | 59 | - | 40 | ○ | |||
| 124 | 6/18 | スポ少 決勝トーナメント |
美杉台チェリーズ | 40 | - | 45 | × | |
| 123 | 志木バーズ | 29 | - | 58 | ○ | |||
| 122 | 6/11 | スポ少 決勝トーナメント |
大和田 | 47 | - | 29 | ○ | |
| 121 | 柳瀬セブンピース | 51 | - | 14 | ○ | |||
| 120 | 6/4 | 練習試合 | 小川(東京) | 26 | - | 29 | × | 2Q |
| 119 | 小川男子(東京) | 34 | - | 17 | ○ | 〃 | ||
| 118 | 小川男子B(東京) | 18 | - | 0 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 117 | 小川B(東京) | 12 | - | 0 | ○ | 〃 | ||
| 116 | 小川(東京) | 57 | - | 33 | ○ | |||
| 115 | 立川九小(東京) | 35 | - | 41 | × | |||
| 114 | 小川男子(東京) | 65 | - | 34 | ○ | |||
| 113 | 小川(東京) | 64 | - | 28 | ○ | |||
| 112 | 6/3 | 練習試合 | ビクターズB(東京) | 8 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ |
| 111 | ビクターズ(東京) | 50 | - | 31 | ○ | |||
| 110 | 上尾あずまB | 6 | - | 0 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 109 | 上尾あずま | 63 | - | 32 | ○ | |||
| 108 | ビクターズB(東京) | 24 | - | 8 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 107 | ビクターズ(東京) | 66 | - | 24 | ○ | |||
| 106 | 上尾あずまB | 15 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 105 | 上尾あずま | 73 | - | 30 | ○ | |||
| 104 | 5/28 | 練習試合 | 大岱(東京) | 47 | - | 33 | ○ | |
| 103 | スリーホークス(東京) | 76 | - | 15 | ○ | |||
| 102 | 金子パイレーツ | 78 | - | 9 | ○ | |||
| 101 | 小宮(東京) | 75 | - | 24 | ○ | |||
| 100 | 5/21 | スポ少予選 | 鶴ヶ島ドリームス | 80 | - | 17 | ○ | |
| 99 | 埼玉柏葉 | 92 | - | 21 | ○ | |||
| 98 | 柳瀬セブンピース | 85 | - | 12 | ○ | |||
| 97 | 5/14 | 練習試合 | 南古谷アクロスB | 12 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ |
| 96 | 南古谷アクロス | 62 | - | 24 | ○ | |||
| 95 | 志木チェリーズB | 5 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 94 | 志木チェリーズ | 57 | - | 30 | ○ | |||
| 93 | 狭山スターズB | 9 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 92 | 狭山スターズ | 82 | - | 32 | ○ | |||
| 91 | 5/13 | 練習試合 | 緑が丘エンジェルズ(東京) | 41 | - | 6 | ○ | 2Q |
| 90 | 緑が丘エンジェルズ(東京) | 38 | - | 9 | ○ | 〃 | ||
| 89 | 緑が丘エンジェルズ(東京) | 39 | - | 9 | ○ | 〃 | ||
| 88 | 緑が丘エンジェルズ(東京) | 50 | - | 2 | ○ | 〃 | ||
| 87 | 5/7 | 練習試合 | 大宮中川B | 24 | - | 4 | ○ | 2Q・サブ |
| 86 | 大宮中川 | 70 | - | 48 | ○ | |||
| 85 | 大宮中川B | 26 | - | 6 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 84 | 大宮中川 | 69 | - | 26 | ○ | |||
| 83 | 大宮中川B | 28 | - | 8 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 82 | 大宮中川 | 72 | - | 42 | ○ | |||
| 81 | 大宮中川B | 28 | - | 6 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 80 | 大宮中川 | 83 | - | 41 | ○ | |||
| 79 | 5/6 | 練習試合 | 所沢南スーパークイーンズB | 24 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ |
| 78 | 所沢南スーパークイーンズ | 71 | - | 54 | ○ | |||
| 77 | BBキッズB(東京) | 11 | - | 12 | × | 1Q・サブ | ||
| 76 | BBキッズ(東京) | 57 | - | 28 | ○ | |||
| 75 | 北山B(東京) | 6 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 74 | 北山(東京) | 103 | - | 14 | ○ | |||
| 73 | 5/5 | 練習試合 | 若松グリーンエンジェルスB | 6 | - | 8 | × | 1Q・サブ |
| 72 | 若松グリーンエンジェルス | 36 | - | 50 | × | |||
| 71 | ビクターズB(東京) | 16 | - | 0 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 70 | ビクターズ(東京) | 45 | - | 23 | ○ | |||
| 69 | 美杉台チェリーズB | 12 | - | 6 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 68 | 美杉台チェリーズ | 51 | - | 45 | ○ | |||
| 67 | 5/4 | 練習試合 | 塩尻B(長野) | 8 | - | 6 | ○ | 1Q・サブ |
| 66 | 塩尻(長野) | 52 | - | 35 | ○ | |||
| 65 | 所沢ライオンズB | 2 | - | 5 | × | 1Q・サブ | ||
| 64 | 所沢ライオンズ | 61 | - | 40 | ○ | |||
| 63 | 針ヶ谷ハニーズB | 5 | - | 18 | × | 1Q・サブ | ||
| 62 | 針ヶ谷ハニーズ | 61 | - | 20 | ○ | |||
| 61 | 5/3 | 練習試合 | 立川九小B(東京) | 2 | - | 15 | × | 1Q・サブ |
| 60 | 立川九小(東京) | 32 | - | 53 | × | |||
| 59 | 新明B | 19 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 58 | 新明 | 44 | - | 49 | × | |||
| 57 | 塩尻B(長野) | 9 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 56 | 塩尻(長野) | 88 | - | 30 | ○ | |||
| 55 | 4/30 | 練習試合 | 戸田B | 10 | - | 6 | ○ | 5分 |
| 54 | 戸田 | 26 | - | 46 | × | 〃 | ||
| 53 | 戸田 | 31 | - | 52 | × | 〃 | ||
| 52 | 川口MAX(東京) | 54 | - | 22 | ○ | 〃 | ||
| 51 | 4/29 | 練習試合 | 小柳B(東京) | 2 | - | 15 | × | 1Q・サブ |
| 50 | 小柳(東京) | 75 | - | 46 | ○ | |||
| 49 | 金子パイレーツB | 10 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 48 | 金子パイレーツ | 86 | - | 35 | ○ | |||
| 47 | 月三B(東京) | 2 | - | 10 | × | 1Q・サブ | ||
| 46 | 月三(東京) | 77 | - | 12 | ○ | |||
| 45 | 4/22 | 練習試合 | 小川男子(東京) | 54 | - | 30 | ○ | |
| 44 | リトルマーベリックス(東京) | 53 | - | 13 | ○ | |||
| 43 | 小川(東京) | 52 | - | 37 | ○ | |||
| 42 | 小金井男子(東京) | 45 | - | 33 | ○ | |||
| 41 | 4/15 | 練習試合 | 所沢南スーパーソニックスB | 10 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ |
| 40 | 所沢南スーパーソニックス | 75 | - | 42 | ○ | |||
| 39 | 秋津東B(東京) | 14 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 38 | 秋津東(東京) | 57 | - | 27 | ○ | |||
| 37 | 秋津B(東京) | 15 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 36 | 秋津(東京) | 58 | - | 11 | ○ | |||
| 35 | リトルマーベリックスB(東京) | 16 | - | 0 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 34 | リトルマーベリックス(東京) | 69 | - | 29 | ○ | |||
| 33 | 4/9 | 富士吉田 スプリングキャンプ |
相模REDS(神奈川) | 106 | - | 10 | ○ | |
| 32 | 小明見(山梨) | 48 | - | 47 | ○ | |||
| 31 | 飯田東(静岡) | 103 | - | 12 | ○ | |||
| 30 | 4/8 | 相陽クラブ(神奈川) | 71 | - | 27 | ○ | ||
| 29 | 松山(山梨) | 69 | - | 18 | ○ | |||
| 28 | 清水町キングフィッシャー(静岡) | 44 | - | 21 | ○ | |||
| 27 | 4/2 | NIIZA 春大練習試合 |
立川九小(東京 | 35 | - | 26 | ○ | |
| 26 | 坂戸ロケッツ | 39 | - | 17 | ○ | |||
| 25 | BBラビッツ | 43 | - | 34 | ○ | |||
| 24 | 3/25 | 和光交流試合 | 越谷フレンド | 56 | - | 9 | ○ | |
| 23 | けやき | 29 | - | 25 | ○ | |||
| 22 | BBラビッツ | 33 | - | 28 | ○ | |||
| 21 | 3/21 | べに花カップ | 桶川北 | 23 | - | 61 | × | |
| 20 | 小鹿野 | 66 | - | 22 | ○ | |||
| 19 | 豊野 | 35 | - | 30 | ○ | |||
| 18 | 3/19 | 桶川西 | 61 | - | 23 | ○ | ||
| 17 | 吹上 | 31 | - | 45 | × | |||
| 16 | 日出谷ベリーズ | 46 | - | 18 | ○ | |||
| 15 | 越谷イーストスターズ | 53 | - | 5 | ○ | |||
| 14 | 3/12 | U11新人戦 決勝トーナメント |
美杉台チェリーズ | 23 | - | 38 | × | 5分 |
| 13 | 所沢泉ドルフィンズ | 12 | - | 77 | × | 〃 | ||
| 12 | 2/26 | U11新人戦 決勝トーナメント |
坂戸ロケッツ | 50 | - | 34 | ○ | 5分 |
| 11 | 狭山ラビッツ | 39 | - | 35 | ○ | 〃 | ||
| 10 | 2/23 | U11新人戦決勝リーグ | 高麗川フェニックス | 84 | - | 15 | ○ | 5分 |
| 9 | 2/19 | U11新人戦 決勝リーグ |
勝瀬サンライズ | 70 | - | 20 | ○ | 5分 |
| 8 | 新倉 | 64 | - | 18 | ○ | 〃 | ||
| 7 | 若松グリーンエンジェルス | 33 | - | 44 | × | 〃 | ||
| 6 | 2/11 | U11新人戦 入間狭山予選 決勝トーナメント |
狭山ラビッツ | 44 | - | 47 | × | 5分 |
| 5 | 西武エアーズ | 43 | - | 26 | ○ | 〃 | ||
| 4 | 狭山スターズ | 70 | - | 24 | ○ | 〃 | ||
| 3 | 12/3 | U11新人戦 入間予選 |
金子パイレーツ | 78 | - | 13 | ○ | 5分 |
| 2 | 西武エアーズ | 71 | - | 36 | ○ | 〃 | ||
| 1 | 豊岡グリーンクラブ | 67 | - | 14 | ○ | 〃 | ||
↓ U10(4年生)以下 ↓
|
�� |
Date |
Match |
Team |
Score |
Result |
Note | ||
| 65 | 2/23 | 練習試合 | 立川九小(東京) | 25 | - | 14 | ○ | 5分2Q |
| 64 | 立川九小3年以下(東京) | 2 | - | 28 | × | 〃 | ||
| 63 | 立川九小3年以下(東京) | 0 | - | 42 | × | 〃 | ||
| 62 | 2/4 | 練習試合 | 林クローバーズ | 8 | - | 8 | △ | 2Q・サブ |
| 61 | 林クローバーズ | 19 | - | 9 | ○ | 〃 | ||
| 60 | 光華(東京) | 32 | - | 17 | ○ | 〃 | ||
| 59 | 光華(東京) | 10 | - | 18 | × | 〃 | ||
| 58 | 1/5 | 練習試合 | 松江キッズ(東京) | 43 | - | 0 | ○ | 2Q |
| 57 | 小川(東京) | 16 | - | 14 | ○ | 〃 | ||
| 56 | 11/26 | 練習試合 | リベロ狭山(2年以下) | 4 | - | 6 | × | 4分2Q |
| 55 | リベロ狭山(3年以下) | 3 | - | 14 | × | 〃 | ||
| 54 | リベロ狭山 | 3 | - | 19 | × | 5分2Q | ||
| 53 | リベロ狭山(5年以下) | 20 | - | 13 | ○ | 〃 | ||
| 52 | リベロ狭山(2年以下) | 3 | - | 2 | ○ | 4分2Q | ||
| 51 | リベロ狭山(3年以下) | 3 | - | 8 | × | 〃 | ||
| 50 | リベロ狭山 | 12 | - | 7 | ○ | 5分2Q | ||
| 49 | リベロ狭山(5年以下) | 11 | - | 23 | × | 〃 | ||
| 48 | 11/23 | U10大会 | 川越西 | 47 | - | 33 | ○ | 5分 リベルタB |
| 47 | 狭山ラビッツ(2年以下) | 2 | - | 14 | × | 4分2Q・2年以下 | ||
| 46 | 川越西(2年以下) | 0 | - | 4 | × | 〃 | ||
| 45 | 宗岡(2年以下) | 4 | - | 0 | × | 〃 | ||
| 44 | 狭山ラビッツ | 3 | - | 19 | × | 5分 | ||
| 43 | 川越西 | 44 | - | 36 | ○ | 〃 リベルタA | ||
| 42 | 川越西(2年以下) | 0 | - | 8 | ○ | 4分2Q・2年以下 | ||
| 41 | 宗岡(2年以下) | 4 | - | 12 | × | 〃 | ||
| 40 | 狭山ラビッツ(2年以下) | 0 | - | 10 | ○ | 〃 | ||
| 39 | 宗岡 | 23 | - | 54 | × | 5分 | ||
| 38 | 10/28 | 練習試合 | 吉川美南 | 20 | - | 22 | × | 2Q |
| 37 | さいわい(東京) | 6 | - | 14 | × | 〃 | ||
| 36 | 8/5 | 練習試合 | ジュニアーズ(東京) | 32 | - | 12 | ○ | |
| 35 | 日新女子(東京) | 24 | - | 38 | × | |||
| 34 | 緑が丘エンジェルズ(東京) | 31 | - | 24 | ○ | |||
