2024年度 試合結果  (U10以下は下にあります)

 

��

Date

Match

Team

Score

Result

Note

432 3/9 卒団記念大会  名崎(茨城) 55 - 31 ○  準優勝!
431  流山スワローズ(千葉) 30 - 32 ×  
430  L&B杉戸 43 - 39 ○  
429 3/2 第4回エルカップ  狭山スターズ 66 - 35 ○  優勝!
428  所沢ライオンズB 12 - 14 ○  1Q・サブ
427  所沢ライオンズ 59 - 27 ○  
426  北野シューティングスターズB 24 - 0 ○  1Q・サブ
425  北野シューティングスターズ 54 - 34 ○  
424 3/1 練習試合  林クローバーズ 45 - 28 ○  
423  林クローバーズ 55 - 45 ○  
422 2/22 第78回入間市大会  リベルタB 26 - 36 ×  5年生以下女子の部C
421  リベルタA 9 - 75 ×   〃
420  リベルタC 36 - 26 ○  5年生以下女子の部B
419  西武エアーズ 11 - 52 ×   〃
418  西武エアーズ 50 - 20 ○  5年生以下女子の部A
417  リベルタC 75 - 9 ○   〃  優勝!
416  豊岡グリーンクラブ 55 - 36 ○  6年生女子の部  優勝!
415  金子パイレーツ 72 - 23 ○   〃
414 2/16 練習試合  しんゆりB(神奈川) 16 - 4 ○  2Q・サブ
413  しんゆり(神奈川) 38 - 35 ○  
412  小川B(東京) 18 - 6 ○  2Q・サブ
411  小川(東京) 65 - 33 ○  
410  小平ナインB(東京) 10 - 4 ○  2Q・サブ
409  小平ナイン(東京) 42 - 33 ○  
408 2/11 練習試合  立川九小(東京) 43 - 44 ×  
407  鹿島(茨城) 65 - 23 ○  
406  井野(茨城) 85 - 36 ○  
405 2/2  練習試合  大原(東京) 59 - 22 ○  
404  沼袋(東京) 40 - 37 ○  
403  田無HOOP(東京) 51 - 27 ○  
402 1/19 U12冬季大会
選手権大会の部
 ゼルズガール 45 - 46 ×  
401  庄和 42 - 32 ○  
400 1/13 U12冬季大会
選手権大会の部
 高萩エンジェルス 47 - 22 ○  
399 1/12  鳩山IBC 78 - 31 ○  
398  栗橋ロックフィルズ 48 - 23 ○  
397 1/5 練習試合  針ヶ谷ハニーズB 25 - 12 ○  2Q・サブ
396  針ヶ谷ハニーズ 39 - 31 ○  3Q
395  けやきB 20 - 9 ○  2Q・サブ
394  けやき 40 - 34 ○  
393  針ヶ谷ハニーズB 16 - 13 ○  2Q・サブ
392  針ヶ谷ハニーズ 48 - 38 ○  
391  BBラビッツB 24 - 4 ○  2Q・サブ
390  BBラビッツ 63 - 24 ○  
389 1/4 練習試合  さいわいB(東京) 14 - 8 ○  2Q・サブ
388  さいわい(東京) 53 - 38 ○  
387  北野シューティングスターズB 14 - 4 ○  2Q・サブ
386  北野シューティングスターズ 59 - 24 ○  
385  小川B(東京) 18 - 2 ○  2Q・サブ
384  小川(東京) 50 - 32 ○  
383 12/30 練習試合  坂戸ロケッツ 52 - 30 ○  5分
382  北野シューティングスターズ 61 - 13 ○   〃
381  吉川 57 - 17 ○   〃
380  南古谷アクロス 85 - 10 ○   〃
379 12/28 練習試合  立川九小(東京) 17 - 18 ×  2Q
378  立川九小(5年以下)(東京) 23 - 14 ○  2Q・5年以下
377  立川九小B(東京) 16 - 8 ○  2Q・サブ
376  立川九小(東京) 54 - 34 ○  
375  名崎B(茨城) 26 - 10 ○  2Q・サブ
374  名崎(茨城) 38 - 39 ×  
373  小明見B(山梨) 18 - 8 ○  2Q・サブ
372  小明見(山梨) 81 - 34 ○  
371 12/22 第1回
Aera Basketball
Summit
 田原(栃木) 68 - 49 ○  
370  忍野ウィザーズ(山梨) 36 - 53 ×  
369  清原(栃木) 53 - 49 ○  
368 12/21  杉久保(神奈川) 75 - 18 ○  
367  駒ヶ根(長野) 64 - 23 ○  
366  船津スターウィンズ(山梨) 58 - 22 ○  
365 12/15 練習試合  大和田(5年以下) 25 - 16 ○  1Q・5年以下
364  大和田B 21 - 0 ○  1Q・サブ
363  大和田 34 - 51 ×  
362  川口じりんB 6 - 24 ×  1Q・サブ
361  川口じりん 41 - 69 ×  
360  開桜B 6 - 10 ×  1Q・サブ
359  開桜 35 - 55 ×  
358 12/8 佐久平
クリスマスカップ
 臼田(長野) 16 - 0 ○  1Q・サブ
357  臼田(長野) 61 - 37 ○  
356  塩尻B(長野) 6 - 1 ○  1Q・サブ
355  塩尻(長野) 47 - 51 ×  
354  佐久穂B(長野) 10 - 4 ○  1Q・サブ
353  佐久穂(長野) 70 - 21 ○  
352 12/7  MK−U12 B 16 - 4 ○  1Q・サブ
351  MK−U12 96 - 27 ○  
350  鳩山MBC B 16 - 0 ○  1Q・サブ
349  鳩山MBC 92 - 33 ○  
348  臼田B(長野) 24 - 3 ○  1Q・サブ
347  臼田(長野) 59 - 28 ○  
346 12/1 第25回
入間茶の花カップ
 豊岡グリーンクラブ 66 - 39 ○  優勝!
345  大宮中川 53 - 28 ○  
344  西浦和 43 - 25 ○  
343 11/30  鴻巣 72 - 23 ○  
342  吉川美南クローバーズ 43 - 32 ○  
341  土呂 70 - 25 ○  
340 11/24 練習試合  狭山スターズB 23 - 13 ○  2Q・サブ
339  狭山スターズ 44 - 53 ×  
338  庄和B 14 - 6 ○  2Q・サブ
337  庄和 56 - 31 ○  
336  東大和ビクターズB(東京) 28 - 5 ○  2Q・サブ
335  東大和ビクターズ(東京) 52 - 54 ×  
334 11/10 埼玉県U12大会  川口じりん 44 - 53 ×  
333  大久保東 36 - 37 ×  
332 11/9 練習試合  北野シューティングスターズB 28 - 3 ○  2Q・5年以下サブ
331  北野シューティングスターズ 32 - 18 ○  5年以下
330  椿峰パンサーズ 50 - 26 ○   〃
329 11/9 練習試合  永明ジュニア(5年以下)(群馬) 15 - 25 ○  2Q・5年以下
328  永明ジュニア(群馬) 54 - 43 ○  
327  北守谷Crows(茨城) 67 - 33 ○  
326  所沢ライオンズ 50 - 49 ○  
325 11/4  埼玉県U12大会  大沢スマイリーズ 41 - 38 ○  
324 11/3  大和田 29 - 26 ○  
323  新郷レッズ 65 - 48 ○  
322 11/2 練習試合  沼袋B(東京) 22 - 6 ○  2Q・サブ
321  沼袋(東京) 68 - 32 ○  
320  名崎B(茨城) 24 - 2 ○  2Q・サブ
319  名崎(茨城) 41 - 33 ○  
318  小栗原B(千葉) 18 - 12 ○  2Q・サブ
317  小栗原(千葉) 65 - 23 ○  
316 10/27 第2回
仲良し交流会
 B−FANS B(新潟) 16 - 4 ○  1Q・サブ
315  B−FANS(新潟) 90 - 30 ○  
314  入善B(富山) 16 - 2 ○  1Q・サブ
313  入善(富山) 72 - 32 ○  
312  定塚B(富山) 25 - 0 ○  1Q・サブ
311  定塚(富山) 43 - 42 ○  
310 10/26  黒部レインボーズ(富山) 78 - 28 ○  
309  入善(富山) 47 - 49 ×  
308  北条(新潟) 69 - 23 ○  
307 10/20 練習試合  泉ドルフィンズ(5年以下) 43 - 16 ○  2Q・5年以下
306  泉ドルフィンズ 69 - 22 ○  
305  泉ドルフィンズ(5年以下) 28 - 8 ○  2Q・5年以下
304  泉ドルフィンズ 42 - 25 ○  
303 10/14 U12秋季リーグ
決勝トーナメント
 ゼルズガール 39 - 40 ×  
302  宗岡女子 60 - 24 ○  
301 10/13 練習試合  けやき(5年以下) 33 - 33 △  5年以下
300  けやき(5年以下) 35 - 42 ×   〃
299  けやき 34 - 26 ○  
298  けやき 48 - 25 ○  
297 10/12 練習試合  柏葉B 42 - 10 ○  2Q・サブ
296  柏葉 70 - 40 ○  
295  柏葉B 36 - 10 ○  2Q・サブ
294  柏葉 87 - 36 ○  
293 10/6 練習試合  大岱B(東京) 34 - 8 ○  1Q・サブ
292  大岱(東京) 89 - 17 ○  
291  はまっちB 40 - 2 ○  1Q・サブ
290  はまっち 62 - 21 ○  
289  小山B 32 - 4 ○  1Q・サブ
288  小山 81 - 31 ○  
287 10/5 練習試合  草加新栄B 8 - 6 ○  1Q・サブ
286  草加新栄 54 - 20 ○  
285  松ノ木バヤリースB 17 - 2 ○  1Q・サブ
284  松ノ木バヤリース 62 - 17 ○  
283  吉川美南クローバーズB 8 - 0 ○  1Q・サブ
282  吉川美南クローバーズ 61 - 24 ○  
281 9/29 練習試合  大島(神奈川) 82 - 12 ○  
280  深沢ラビッツ(東京) 60 - 22 ○  
279  小柳(東京) 49 - 21 ○  
278  沼袋(東京) 40 - 39 ○  
277 9/23 U12秋季リーグ
決勝トーナメント
 けやき 55 - 26 ○  
276  林クローバーズ 51 - 26 ○  
275 9/22 練習試合  小川(東京) 60 - 19 ○  
274  小川(東京) 60 - 27 ○  
273 9/21 練習試合  冨貴島B(千葉) 9 - 6 ○  2Q・サブ
272  冨貴島(千葉) 62 - 40 ○  
271  所沢ライオンズB 15 - 6 ○  2Q・サブ
270  所沢ライオンズ 40 - 35 ○  
269  冨貴島B(千葉) 16 - 12 ○  2Q・サブ
268  冨貴島(千葉) 52 - 40 ○  
267  所沢ライオンズB 18 - 6 ○  2Q・サブ
266  所沢ライオンズ 47 - 34 ○  
265 9/16 U12秋季リーグ
決勝トーナメント
 大和田 33 - 34 ×  
264  針ヶ谷ハニーズ 48 - 36 ○  
263 9/15 練習試合  小栗原B(千葉) 22 - 4 ○  2Q・サブ
262  小栗原(千葉) 52 - 30 ○  
261  所沢ライオンズB 28 - 7 ○  2Q・サブ
260  所沢ライオンズ 61 - 28 ○  
259  大宮中川B 20 - 0 ○  2Q・サブ
258  大宮中川 72 - 32 ○  
257 9/14 練習試合  所沢ライオンズB 8 - 16 ×  2Q・サブ
256  所沢ライオンズ 55 - 43 ○  
255  東大和ビクターズB 14 - 5 ○  2Q・サブ
254  東大和ビクターズ 47 - 52 ×  
253  所沢ライオンズB 20 - 16 ○  2Q・サブ
252  所沢ライオンズ 62 - 29 ○  
251  東大和ビクターズB 17 - 2 ○  2Q・サブ
250  東大和ビクターズ 47 - 58 ×  
249 9/8 U12秋季リーグ  狭山ゼルズ 49 - 32 ○  
248  鶴ヶ島栄 105 - 23 ○  
247 9/7  宗岡 53 - 33 ○  
246  北秋津イーグルス 59 - 38 ○  
245 9/1 練習試合  小宮B(東京) 33 - 4 ○  2Q・サブ
244  小宮(東京) 68 - 26 ○  
243  南陽台B(東京) 23 - 0 ○  2Q・サブ
242  南陽台(東京) 67 - 24 ○  
241  鵜野森B(神奈川) 14 - 6 ○  2Q・サブ
240  鵜野森(神奈川) 71 - 17 ○  
239 8/31 練習試合  立川九小(東京) 27 - 26 ○  
238  輝汐(東京) 26 - 18 ○  
237  立川九小B(東京) 14 - 14 △  2Q・サブ
236  立川九小(東京) 32 - 15 ○  
235  輝汐(東京) 26 - 29 ×  
234 8/25 第27回黒部カップ  敷島南(山梨) 34 - 52 ×  準優勝!
233  長野ラビッツNY(長野) 37 - 33 ○  
232  エンジェルスター(福井) 58 - 21  ○  
231 8/24  魚津グレーススター(富山) 82 - 16 ○  
230  羽咋(石川) 83 - 31 ○  
229 8/23 練習試合  入善(富山) 24 - 17 ○  2Q
228  入善(富山) 59 - 31 ○  
227 8/18 練習試合  国分寺(東京) 7 - 37 ×  5分3Q
226  東希望ヶ丘(神奈川) 20 - 37 ×    〃
225  国分寺(東京) 24 - 37 ×  5分
224  東希望ヶ丘(神奈川) 25 - 43 ×    〃
223 8/11 サマーキャンプ
in 八王子
 串川(神奈川) 77 - 18 ○  5分
222  OAガールズ(東京) 57 - 28 ○    〃
221  陶鎔(東京) 45 - 25 ○    〃
220 8/10  南陽台(東京) 33 - 36 ×    〃
219  大正(神奈川) 44 - 38 ○    〃
218  瀬谷第二(神奈川) 40 - 29 ○    〃
217 8/4 中山サマーキャンプ  上尾あずま 33 - 28 ○  
216  八幡小(千葉) 45 - 34 ○  
215  相生飯田ファルコンズ(静岡) 30 - 48 ×  
214  松山ミニバス 28 - 40 ×  
213 8/3  中山(千葉) 21 - 43 ×  
212  西武エアーズ 25 - 38 ×  
211  龍ケ崎(茨城) 24 - 25 ×  
210  鳥が丘(神奈川) 46 - 19 ○  
209 8/2  館林南光(群馬) 48 - 39 ○  
208  余目(山形) 36 - 55 ×  
207  開桜MBC(東京) 23 - 50 ×  
206  生浜MBC(千葉) 56 - 19 ○  
205 7/28 練習試合  北野シューティングスターズ 67 - 53 ○  
204  北野シューティングスターズ 66 - 44 ○  
203  泉ドルフィンズ 45 - 21 ○  
202  泉ドルフィンズ 64 - 21 ○  
201 7/27 練習試合  大沢スマイリーズB 22 - 26 ×  2Q・サブ
200  大沢スマイリーズ 44 - 40 ○  
199  西浦和B 26 - 4 ○  2Q・サブ
198  西浦和 65 - 36 ○  
197  リトルマーベリックスB(東京) 28 - 11 ○  2Q・サブ
196  リトルマーベリックス(東京) 58 - 23 ○  
195 7/21 練習試合  川口MAX男子(東京) 72 - 19 ○  
194  川口MAX(東京) 57 - 32 ○  
193  国分寺(東京) 16 - 43 ×  
192 かわせみ杯  川越フレンズ 95 - 6 ○  5年 優勝!
191  入間川ファルコンズ 67 - 7 ○  
190 7/20  毛呂山シトロンズ 72 - 20 ○  
189  高萩北チェリーズ 72 - 9 ○  
188 Mt.FUJI
サマーキャンプ
 小金井(東京) 58 - 13 ○  
187  植松(茨城) 51 - 18 ○  
186  勝山ガナーズ(山梨) 74 - 9 ○  
185 7/15 練習試合  高萩エンジェルス 46 - 24 ○  5分
184  小川(東京) 66 - 28 ○    〃
183  高萩エンジェルス 56 - 29 ○    〃
182  小川(東京) 61 - 34 ○    〃
181 7/14 練習試合  椿峰パンサーズB 20 - 2 ○  2Q・サブ
180  椿峰パンサーズ 50 - 58 ×  5年
179  花園MBC B 13 - 11 ○  2Q・サブ
178  花園MBC 95 - 27 ○  
177  花園MBC B 12 - 8 ○  2Q・サブ
176  花園MBC 78 - 28 ○  
175  狭山スターズB 12 - 2 ○  2Q・サブ
174  狭山スターズ 54 - 38 ○  
173  椿峰パンサーズB 18 - 4 ○  2Q・サブ
172  椿峰パンサーズ 40 - 33 ○  5年
171 7/7 練習試合  宗岡B 17 - 11 ○  2Q・サブ
170  宗岡 31 - 16 ○  
169  八北バスケットB 52 - 6 ○  2Q・サブ
168  八北バスケット 61 - 35 ○  
167  南古谷アクロスB 36 - 10 ○  2Q・サブ
166  南古谷アクロス 82 - 27 ○  
165 7/6 練習試合  けやきB 26 - 0 ○  2Q・サブ
164  けやき 28 - 38 ×  
163  吉川美南クローバーズB 18 - 0 ○  2Q・サブ
162  吉川美南クローバーズ 40 - 42 ×  
161  秋津東B(東京) 8 - 6 ○  2Q・サブ
160  秋津東(東京) 42 - 24 ○  
159 6/30 練習試合  MMBC(東京) 49 - 34 ○  5分
158  MMBC(東京) 38 - 31 ○    〃
157  MMBC(東京) 43 - 37 ○    〃
156 6/30 練習試合  坂戸ロケッツ 58 - 38 ○  5分  5年
155  川越フレンズ 62 - 33 ○    〃
154  吉川 27 - 38 ×    〃
153  土呂 26 - 48 ×    〃
152 6/29 第77回入間市大会  西武エアーズ 52 - 38 ○  5年以下女子の部  優勝!
151  西武エアーズ 36 - 30 ○    〃
150  西武エアーズ 51 - 44 ○  6年生女子の部  優勝!
149  豊岡グリーンクラブ 64 - 25 ○    〃
148  金子パイレーツ 72 - 30 ○    〃
147 6/23  練習試合  大和田B 11 - 23 ×  2Q・サブ
146  大和田 22 - 57 ×  
145  百合台(千葉) 22 - 46 ×  
144  国分寺(東京) 48 - 59 ×  
143  みどり笠東(群馬) 30 - 58 ×  
142 6/22 練習試合  小宮B(東京) 22 - 0 ○  2Q・サブ   5年
141  小宮(東京) 21 - 59 ×  
140  小平ナインB(東京) 26 - 4 ○  2Q・サブ
139  小平ナイン(東京) 29 - 52 ×  
138  小川B(東京) 22 - 2 ○  2Q・サブ
137  小川(東京) 45 - 37 ○  
136 6/16  練習試合  所沢ライオンズB 4 - 17 ×  1Q・サブ
135  所沢ライオンズB 14 - 12 ○  2Q・サブ
134  所沢ライオンズ 49 - 48 ○  
133  所沢ライオンズB 4 - 15 ×  2Q・サブ
132  所沢ライオンズ 57 - 25 ○  
131  高萩エンジェルスB 14 - 7 ○  2Q・サブ
130  高萩エンジェルス 53 - 31 ○  
129  高萩北チェリーズB 7 - 33 ×  2Q・サブ
128  高萩北チェリーズ 72 - 30 ○  
127 6/15  練習試合  所沢ライオンズ(5年) 8 - 8 △  2Q・5年
126  所沢ライオンズB 14 - 12 ○  2Q・サブ
125  所沢ライオンズ 56 - 27 ○  
124  所沢ライオンズ(5年) 16 - 10 ○  2Q・5年
123  所沢ライオンズB 26 - 11  ○  2Q・サブ
122  所沢ライオンズ 42 - 34 ○  
121  所沢ライオンズ(5年) 26 - 18 ○  2Q・5年
120  所沢ライオンズB 6 - 8 ×  2Q・サブ
119  所沢ライオンズ 55 - 22 ○  
118  所沢ライオンズ(5年) 35 - 26 ○  2Q・5年
117  所沢ライオンズB 20 - 23 ×  2Q・サブ
116  所沢ライオンズ 71 - 38 ○  
115 6/9 スポ少予選
決勝トーナメント
 坂戸ロケッツ 74 - 36 ○  
114  針ヶ谷ハニーズ 39 - 46 ×  
113 6/2 練習試合  大岱(東京) 72 - 26 ○  
112  東萩山(東京) 76 - 18 ○  
111  八坂(東京) 65 - 6 ○  
110  桃井五小(東京) 72 - 31 ○  
109 6/1 練習試合  日新(東京) 57 - 21 ○  6年
108  秋津東(東京) 33 - 20 ○  
107  林クローバーズ 31 - 44 ×  
106  志木バーズ 50 - 14 ○  
105 6/1 練習試合  ブレイズB(東京) 2 - 6 ×  1Q・サブ  4・5年
104  ブレイズ(東京) 33 - 48 ×  
103  小川B(東京) 8 - 4 ○  1Q・サブ
102  小川(東京) 30 - 42 ×  
101  北秋津イーグルスB(東京) 12 - 8 ○  1Q・サブ
100  北秋津イーグルス(東京) 36 - 61 ×  
99  高井戸第二B(東京) 10 - 2 ○  1Q・サブ
98  高井戸第二(東京) 38 - 24 ○  
97 5/26 練習試合  小山B(東京) 18 - 2 ○  2Q・サブ
96  小山(東京) 79 - 22 ○  
95  大岱B(東京) 38 - 4 ×  2Q・サブ
94  大岱(東京) 40 - 22 ○  
93  小宮B(東京) 20 - 7 ○  2Q・サブ
92  小宮(東京) 39 - 38 ○  
91 5/12 スポ少予選  林クローバーズ 55 - 22 ○  
90  川越西 72 - 37 ○  
89 5/11  美杉台チェリーズ 73 - 20 ○  
88  鶴ヶ島南 70 - 21 ○  
87 5/6 練習試合  針ヶ谷ハニーズB 16 - 20 ×  2Q・サブ
86  針ヶ谷ハニーズ 42 - 41 ○  3Q
85  大間野ボンバーズB 11 - 12 ×  2Q・サブ
84  大間野ボンバーズ 71 - 38 ○  
83  大袋チェリーズB 4 - 17 ×  2Q・サブ
82  大袋チェリーズ 55 - 33 ○  
81  針ヶ谷ハニーズB 4 - 19 ×  2Q・サブ
80  針ヶ谷ハニーズ 51 - 36 ○  
79 5/5 練習試合  新堀スピリッツ  58 - 47 ○  4・5年
78  椿峰パンサーズ 25 - 52 ×  
77  新堀スピリッツB 16 - 0 ○  1Q・サブ
76  北野・椿峰B 14 - 3 ○    〃
75  北野シューティングスターズ 42 - 43 ×  
74 5/5 東部親善大会  与野西北 51 - 28 ○  6年
73  熊谷玉井 63 - 36 ○    〃
72 5/4  与野上落合 52 - 40 ○  5年以下
71  栗橋ロックフィルズ 38 - 61 ×    〃
70 5/4 練習試合  坂戸ロケッツ 64 - 39 ○  
69  高松(東京) 108 - 6 ○  
68  七里ジュニア 107 - 22 ○  
67  美杉台チェリーズ 81 - 16 ○  
66 5/3 練習試合  けやきB 17 - 6 ○  2Q・サブ
65  けやき 50 - 29 ○  
64  松江キッズB(東京) 26 - 0 ×  2Q・サブ
63  松江キッズ(東京) 74 - 18 ○  
62  北野シューティングスターズB 48 - 0 ○  2Q・サブ
61  北野シューティングスターズ 76 - 38 ○  
60 4/29 練習試合  若松グリーンエンジェルスB 14 - 4 ○  2Q・サブ  4・5年
59  若松グリーンエンジェルス 75 - 18 ○  
58  美原ホワイトベアーズB 4 - 12 ×  2Q・サブ
57  美原ホワイトベアーズ 51 - 30 ○  
56  富士見ボンバーズB 18 - 2 ○  2Q・サブ
55  富士見ボンバーズ 78 - 26 ○  
54 4/29 ラッシーCAMP  さきたま 23 - 14 ○  
53  屋敷(千葉) 52 - 16 ○  
52  小絹(茨城) 60 - 29 ○  
51  南平 50 - 17 ○  
50 4/28  和名ヶ谷(千葉) 20 - 11 ○  2Q
49  流山スワローズ(千葉) 2 - 15 ×  2Q・サブ
48  流山スワローズ(千葉) 38 - 17  ○  
47  みずほBCフレンズ(千葉) 45 - 12 ○  
46  越谷イーストスターズB 32 - 0 ○  2Q・サブ
45  越谷イーストスターズ 32 - 31 ○  
44 4/27 練習試合  小柳B(東京) 16 - 2 ○  1Q・サブ
43  小柳(東京) 63 - 20 ○  
42  越谷イーストスターズB 16 - 0  ○  1Q・サブ
41  越谷イーストスターズ 47 - 25 ○  
40  富貴島B(千葉) 10 - 2 ○  1Q・サブ
39  富貴島(千葉) 59 - 34 ○  
38 4/21 入間狭山交流試合  幸松 36 - 43 ×  6年
37  西武エアーズ 49 - 47 ○    〃
36  狭山ラビッツ 32 - 44  ×    〃
35 4/20  入間川ファルコンズ 63 - 21 ○  5年以下
34  アゼレア 28 - 54 ×    〃
33  塩尻(長野) 28 - 50 ×    〃
32 4/7 スプリングキャンプ
in 富士吉田
 大富(静岡) 39 - 50 ×  
31  レッドローズ(千葉) 41 - 38 ○  
30  F☆CAGERS(山梨) 60 - 16  ○  
29 4/6  船津スターウィンズ(山梨) 78 - 10 ○  
28  長泉(静岡) 39 - 47 ×  
27  ラビッツ(神奈川) 78 - 21  ○  
26 3/23 べにばなカップ  越谷イーストスターズ 40 - 35 ○  
25  行田ラビッツ 35 - 40 ×  
24  大宮中川 46 - 33  ○  
23 3/17 練習試合  新明 25 - 12 ○  
22  新明B 16 - 1 ○  1Q・サブ
21  新明B 12 - 6  ○    〃
20  新明 50 - 13 ○  
19  新明B 13 - 6 ○  1Q・サブ
18  新明 40 - 22  ○  
17 3/12 U11新人戦
決勝トーナメント
 鶴ヶ島ドリームス 37 - 35 ○  
16  針ヶ谷ハニーズ 34 - 31 ○  
15 2/25 U11新人戦
決勝トーナメント
 大和田 32 - 46 ×  
14  新倉 74 - 14 ○  
13 2/23 練習試合  立川九小(東京)  28 - 42 ×  
12 2/18 U11新人戦
 南古谷アクロス 103 - 13 ○  
11  高麗川フェニックス 97 - 24 ○  
10 2/17  新堀スピリッツ 72 - 38 ○  
9  新所沢Gシューターズ 64 - 8 ○  
8 2/12 U11新人戦
入間狭山予選
決勝トーナメント
 狭山ラビッツ 55 - 70 ×  
7  狭山ゼルズガール 50 - 48 ○  
6  リベロ狭山 95 - 4  ○  
5 1/28 練習試合  林クローバーズB 19 - 6 ○  
4  林クローバーズ 26 - 28 ×  
3 12/3 U11新人戦
入間予選
 西武エアーズ 62 - 44 ○  
2  金子パイレーツ 72 - 35 ○  
1  豊岡グリーンクラブ 62 - 23  ○  

 

  ↓ U10(4年生)以下 ↓

     

��

Date

Match

Team

Score

Result

Note

119 2/22 第78回入間市大会  西武エアーズ 15 - 0 ○  交流の部C・2Q
118  金子パイレーツ 16 - 6 ○    〃
117  金子パイレーツ 10 - 18 ×  交流の部B・2Q
116  西武エアーズ 26 - 4 ○    〃
115 2/16 練習試合  泉ドルフィンズ 33 - 37 ×  
114  立川九小(東京) 23 - 47 ×  
113  所沢南スーパークィーンズ 20 - 63 ×  
112  鶴ヶ島ドリームス 41 - 31 ○  
111 1/5 練習試合  陶鎔B(東京) 6 - 2 ○  5分1Q・サブ
110  陶鎔(東京) 15 - 51 ×  
109  邑楽キッド(群馬) 48 - 43 ○  
108  大宮中川B 8 - 6 ○  5分1Q・サブ
107  大宮中川 21 - 62 ×  
106 12/7  練習試合  リベロ狭山B 14 - 0 ○  5分2Q・サブ
105  リベロ狭山 35 - 27 ○  5分
104  南古谷アクロスB 30 - 4 ○  5分2Q・サブ
103  南古谷アクロス 26 - 24 ○  5分
102  リベロ狭山 22 - 34 ×   〃
101  小川 7 - 31 ×   〃
100 11/23  U10大会  鶴ヶ島栄(2年以下) 8 - 4 ○  5分2Q・2年以下・リベルタC
99  高萩エンジェルス(2年以下) 2 - 22 ×   〃
98  鶴ヶ島栄(2年以下) 8 - 2 ○   〃
97  高萩エンジェルス(2年以下) 10 - 22 ×  5分・3年以下
96  鶴ヶ島栄 18 - 30 ×   〃
95  高萩エンジェルス 27 - 31 ×   〃
94 11/23 U10大会  リベルタ(2年以下) 4 - 8 ×  5分2Q・2年以下・リベルタB
93  高萩エンジェルス(2年以下) 0 - 24 ×   〃
92  リベルタ(2年以下) 2 - 8 ×   〃
91  高萩エンジェルス(2年以下) 0 - 14 ×   〃
90  高萩エンジェルス 28 - 34 ×  5分・3年以下
89  鶴ヶ島栄 32 - 45 ×   〃
88 11/23 U10大会  高麗川・高萩北 93 - 18 ○  5分
87  坂戸ロケッツ 47 - 35 ○   〃
86 11/9 練習試合  永明ジュニア(群馬) 28 - 4 ○  1Q・サブ
85  北守谷Crows(茨城) 12 - 2 ○   〃
84  所沢ライオンズ 6 - 16  ×   〃
83 10/20 練習試合  泉ドルフィンズ(2年以下) 18 - 10 ○  2Q・2年以下
82  泉ドルフィンズ 8 - 24 ×   〃
81  泉ドルフィンズ(2年以下) 14 - 4 ○  2Q・5年以下
80  泉ドルフィンズ 12 - 19 ×   〃
79 10/13 練習試合  けやき 18 - 4 ○  5分2Q
78  けやき 14 - 6 ○   〃
77  けやき 12 - 2 ×   〃
76  けやき 26 - 25 ○  5分
75  けやき 23 - 39 ○   〃
74 10/12 練習試合  柏葉B 9 - 25 ×  2Q・サブ
73  柏葉 27 - 36 ×  
72  柏葉B 7 - 12 ×  2Q・サブ
71  柏葉 24 - 42 ×  
70 9/28  練習試合  リベロ狭山 43 - 26 ○  
69  リベロ狭山(3年以下) 14 - 2 ○  2Q
68  リベロ狭山(3年以下) 11 - 10 ○   〃
67  リベロ狭山 14 - 14 △  2Q
66  リベロ狭山(3年以下) 26 - 8 ○   〃
65  リベロ狭山 25 - 30 ○  
64 9/22 練習試合  小川 20 - 8 ○  5分2Q
63  小川 24 - 8 ○   〃
62  小川 30 - 50 ×  5分3Q
61  小川 28 - 11 ○  5分2Q
60  小川 28 - 20 ○  5分3Q
59 9/21 練習試合  美杉台チェリーズ(2年以下) 14 - 11 ○  5分2Q・2年以下
58  美杉台チェリーズ(3年以下) 12 - 11 ○  5分2Q・3年以下
57  美杉台チェリーズ 15 - 16 ×  5分2Q
56  美杉台チェリーズ(2年以下) 20 - 10 ○  5分2Q・2年以下
55  美杉台チェリーズ(3年以下) 12 - 14  ×  5分2Q・3年以下
54  美杉台チェリーズ 18 - 22 ×  5分2Q
53  美杉台チェリーズ(2年以下) 20 - 16 ○  5分2Q・2年以下
52  美杉台チェリーズ(3年以下) 10 - 14 ×  5分2Q・3年以下
51  美杉台チェリーズ 23 - 19 ○  5分2Q
50  美杉台チェリーズ(2年以下) 24 - 12 ○  5分2Q・2年以下
49  美杉台チェリーズ(3年以下) 8 - 22 ×  5分2Q・3年以下
48  美杉台チェリーズ 14 - 25 ×  5分2Q
47 8/10 練習試合
 所沢南 15 - 28 ×  2Q
46  北野椿峰 22 - 21 ○    〃
45  所沢南 22 - 48 ×  
44  北野椿峰 42 - 36 ○  
43 7/28 練習試合
 北野シューティングスターズ 18 - 11 ○  5分3Q
42  北野シューティングスターズ 10 - 12 ×  5分2Q
41  泉ドルフィンズ 36 - 4 ○  2Q
40  泉ドルフィンズ(3年) 14 - 4 ○  2Q 3年
39  泉ドルフィンズ(1・2年) 18 - 4 ○  2Q 1・2年
38  泉ドルフィンズ(1・2年) 22 - 1 ○    〃
37  泉ドルフィンズ(3年) 5 - 15 ×  2Q 3年
