2026年度 試合結果  (U10以下は下にあります)

 

��

Date

Match

Team

Score

Result

Note

293 8/15 練習試合  桃五(東京) 39 - 42 ×  
292  Springs(東京) 39 - 65 ×  
291  多摩フェアリーズ(東京) 35 - 51 ×  
290  桃五(東京) 23 - 47 ×  
289 8/13 練習試合  国分寺(東京) 8 - 20 ×  2Q
288  立川ダイスU13(東京) 33 - 41 ×  
287  長峰ラクーンズ(東京) 47 - 37 ○  
286 8/11 練習試合  豊田リンクスB(東京) 24 - 0 ○  2Q・サブ
285  豊田リンクス(東京) 26 - 47 ×  
284  BLAZE B(東京) 27 - 6 ○  2Q・サブ
283  BLAZE(東京) 62 - 20 ○  
282  豊田リンクスB(東京) 39 - 0 ○  2Q・サブ
281  豊田リンクス(東京) 21 - 61 ×  
280  BLAZE B(東京) 27 - 0 ○  2Q・サブ
279  BLAZE(東京) 60 - 22 ○  
278 8/9 サマーキャンプ
in 八王子
 菊名フリッパーズ(神奈川) 25 - 24 ○  5分   5年以下
277  あきる野ブルズ(東京) 14 - 51 ×   〃
276  八王子OWD(東京) 64 - 17 ○   〃
275 8/8  塩焼女子MBC(千葉) 39 - 43 ×   〃
274  瀬谷第二ラプターズ(神奈川) 29 - 41 ×   〃
273  入江(静岡) 32 - 20 ○   〃
272 8/9 中山サマーキャンプ  豊岡グリーンクラブ 23 - 28 ×  
271  与野西北 32 - 26 ○  
270  青葉(東京) 27 - 26 ○  
269 8/8  明海(千葉) 33 - 35 ×  
268  行田長野みなみ 58 - 22 ○  
267  館林南光(群馬) 38 - 65 ×  
266 8/7  FKあさか(福島) 39 - 40 ×  
265  大野(茨城) 27 - 39 ×  
264  吹上 71 - 17 ○  
263 8/2 練習試合  木崎 23 - 21 ○  
262  リベルタ(U14) 7 - 45 ×  
261  ピオニー(U15) 25 - 42 ×  
260  UNICORN(U15) 8 - 40 ×  
259  S☆BEAVERS(U15) 15 - 69 ×  
258 8/1 練習試合  南林間B(神奈川) 36 - 0 ○  2Q・サブ   5年以下
257  南林間(神奈川) 38 - 38 △  
256  SPEED B(東京) 42 - 0 ○  2Q・サブ
255  SPEED(東京) 36 - 28 ○  
254 8/1 練習試合  リトルマーベリックス(東京) 54 - 37 ○  
253  埼玉柏葉 66 - 52 ○  
252  小川(東京) 36 - 44 ×  
251 7/26 練習試合  松伏ジュリアB 26 - 2 ○  1Q・サブ   5年以下
250  松伏ジュリア 45 - 48 ×  
249  豊田リンクスB(東京) 20 - 1 ○  1Q・サブ
248  豊田リンクス(東京) 45 - 44 ○  
247  沼影B 23 - 2 ○  1Q・サブ
246  沼影 41 - 50 ×  
245 7/25 練習試合  リベロ狭山(5年以下) 54 - 1 ○  5年以下
244  山口プリティーラビット 33 - 22 ○   〃
243  熊谷サクラメイツB 12 - 4 ○  1Q・サブ
242  熊谷サクラメイツ 48 - 33 ○  
241  熊谷サクラメイツ(5年以下) 63 - 7 ○  5年以下
240  山口プリティーラビットB 32 - 2 ○  1Q・サブ
239  山口プリティーラビット 89 - 25 ○  
238 7/19 練習試合  リトルマーベリックスB(東京) 14 - 14 △  2Q・サブ   5年以下
237  リトルマーベリックス(東京) 30 - 36 ×  
236  世田谷スマイルズB(東京) 24 - 9 ○  2Q・サブ
235  世田谷スマイルズ(東京) 54 - 54 △  
234  小柳B(東京) 20 - 2 ○  2Q・サブ
233  小柳(東京) 50 - 28 ○  
232 7/18 練習試合  小川(東京) 17 - 15 ○  2Q
231  針ヶ谷ハニーズ 17 - 27 ×   〃
230  針ヶ谷ハニーズ 29 - 38 ×  
229  小川(東京)(5年以下) 34 - 28 ○  5年以下
228  針ヶ谷ハニーズ(5年以下) 28 - 29 ×   〃
227  小川(東京) 28 - 45 ×  
226 7/12 練習試合  柳瀬セブンピースB 8 - 0 ○  1Q・サブ
225  柳瀬セブンピース 32 - 32 △  
224  新栄B 18 - 0 ○  1Q・サブ
223  新栄 78 - 11 ○  
222 7/12 練習試合  北守谷Crows B(茨城) 22 - 1 ○  1Q・サブ
221  北守谷Crows(茨城) 15 - 41 ×  
220  菊名フリッパーズB(神奈川) 10 - 0 ○  1Q・サブ
219  菊名フリッパーズ(神奈川) 40 - 18 ○  
218  大和田B 16 - 2 ○  1Q・サブ
217  大和田 34 - 31 ○  
216  上青木B 4 - 6 ×  1Q・サブ
215  上青木 14 - 27 ×  
214 7/11 練習試合  金子パイレーツB 2 - 8 ×  1Q・サブ   5年以下
213  金子パイレーツ 41 - 58 ×  
212  金子パイレーツ(5年以下) 32 - 32 △  3Q
211  志木バーズB 2 - 20 ×  1Q・サブ
210  志木バーズ 29 - 42 ×  
209  志木バーズ(5年以下) 30 - 24 ○  3Q
208  美原ホワイトベアーズB 0 - 22 ×  2Q・サブ
207  美原ホワイトベアーズ 48 - 49 ×  
206 7/11 練習試合  関根町B(群馬) 15 - 4 ○  1Q・サブ
205  関根町(群馬) 56 - 30 ○  
204  妻沼ブラッサムズB 18 - 0 ○  1Q・サブ
203  妻沼ブラッサムズ 56 - 22 ×  
202  佐野クラブB(栃木) 20 - 2 ○  1Q・サブ
201  佐野クラブ(栃木) 79 - 24 ○  
206 7/5 練習試合  SEAGULLS B(千葉) 18 - 4 ○  1Q・サブ
205  SEAGULLS(千葉) 60 - 29 ○  
204  豊野B 22 - 0 ○  1Q・サブ
203  豊野 33 - 46 ×  
202  桶川北B 6 - 3 ○  1Q・サブ
201  桶川北 62 - 36 ○  
200 7/4 練習試合  川越西(5年以下)  32 - 33 ×  5年以下
199  陶鎔MBC(東京) 42 - 32 ○  
198  鳩山IBC(5年以下) 56 - 7 ○  5年以下
197  川越西B 6 - 42 ×  2Q・サブ
196  川越西 50 - 43 ○  
195  鳩山IBC B 28 - 8 ○  2Q・サブ
194  鳩山IBC 38 - 40 ×  
193 6/28 練習試合  けやき(5年以下) 27 - 41 ×  5年以下
192  けやき 4 - 20 ×  1Q・サブ
191  けやき 40 - 49 ×  
190  上青木B 4 - 22 ×  1Q・サブ
189  上青木 23 - 6 ○  2Q
188  上青木 53 - 37 ○  
187 6/21 練習試合  久米川B(東京) 32 - 4 ○  2Q・サブ
186  久米川 (東京) 28 - 58 ○  
185  小平ウイングスB(東京) 24 - 6 ○  2Q・サブ
184  小平ウイングス(東京) 65 - 16 ○  
183 6/20 練習試合  小柳B(東京) 16 - 2 ×  2Q・サブ   5年以下
182  小柳B(東京) 22 - 4 ○  2Q・サブ
181  小柳(東京) 25 - 24 ○  
180  さいわいB(東京) 10 - 16 ○  2Q・サブ
179  さいわい(東京) 22 - 39 ○  
178  小柳B(東京) 32 - 2 ○  3Q・サブ
177  さいわいB(東京) 11 - 26 ○   〃
176  柳瀬セブンピースB 2 - 12 ×  2Q・サブ
175  柳瀬セブンピース 28 - 35 ○  
174 6/20 練習試合  ジュニアーズ(東京) 34 - 27 ○  
173  相陽(神奈川) 31 - 30 ○  
172  白子 49 - 28 ○  
171  リベロ狭山 49 - 25 ○  
170 6/14 練習試合  FFファイヤーズB 18 - 6 ○  2Q・サブ   5年以下
169  FFファイヤーズ 31 - 36 ○  
168  高萩エンジェルスB 25 - 4 ○  2Q・サブ
167  高萩エンジェルス 59 - 20 ×  
166  双柳アルバトロスB 12 - 6 ○  2Q・サブ
165  双柳アルバトロス 26 - 37 ○  
164 6/14 練習試合  リトルマーベリックス(東京) 36 - 32 ○  
163  田道(東京) 47 - 25 ○  
162  沼袋(東京) 48 - 32 ○  
161 6/13 練習試合  入間川ファルコンズB 30 - 0 ○  2Q・サブ   5年以下
160  入間川ファルコンズ 95 - 25 ○  
159  毛呂山シトロンズB 20 - 8 ○  2Q・サブ
158  毛呂山シトロンズ 41 - 32 ×  
157  川越ポラリスB 16 - 10 ○  2Q・サブ
156  川越ポラリス 29 - 45 ○  
155 6/13 練習試合  多摩フェアリーズ(東京) 21 - 34 ×  
154  立川九小(東京) 22 - 37 ×  
153  多摩フェアリーズ(東京) 22 - 27 ×  
152  立川九小(東京) 25 - 27 ×  
151 6/7 練習試合  新堀スピリッツ 51 - 22 ○  
150  柳瀬セブンピース 49 - 31 ○  1Q・サブ
149  泉ドルフィンズ 36 - 27 ○  
148 6/6 練習試合  新明B  8 - 12 ×  1Q・サブ
147  新明 4 - 21 ×  
146  吉川美南クローバーズB 13 - 4 ○  1Q・サブ
145  吉川美南クローバーズ 53 - 34 ○  
144  鴻巣B 15 - 0 ○  1Q・サブ
143  鴻巣 81 - 17 ○  
142 5/31 練習試合  小川B(東京)(5年)  8 - 12 ×  1Q・サブ   5年以下
141  小川(東京)(5年) 44 - 25 ○  
140  北山B(東京) 18 - 1 ○  2Q・サブ
139  北山(東京) 45 - 20 ○  
138  富士見B(東京) 14 - 5 ○  2Q・サブ
138  富士見(東京) 26 - 31 ×  
137  日野ポルックス(東京) 59 - 17 ○  
136 5/31 練習試合  新倉 63 - 30 ○  
135  朝霞サンズ 59 - 64 ×  
134  バトルラビッツB 10 - 0 ○  1Q・サブ
133  バトルラビッツ 50 - 36 ○  
132 5/24 スポ少予選  片山 49 - 50 ×  
131  豊岡グリーンクラブ 35 - 41 ×  
130 5/23 練習試合  リベロ狭山 71 - 44 ○  
129  リベロ狭山B 26 - 4 ○  
128  リベロ狭山B 11 - 12 ×  
127  リベロ狭山 49 - 30 ○  
126 5/17 スポ少予選  鶴ヶ島ドリームス 45 - 49 ×  
125  柳瀬セブンピース 43 - 33 ○  
124 5/10 ユメックスカップ  伊那ダイアモンドツインズ(長野) 34 - 36 ×  準優勝!
123  釜水(山梨) 54 - 30 ○  
122 5/9  SAKUちいき(長野) 32 - 19 ○  
121  青木島(長野) 56 - 10 ○  
120  伊那DT(長野) 52 - 20 ○  
119 5/6 練習試合  柏葉B 20 - 4 ○  1Q・サブ
118  柏葉 60 - 30 ○  
117  国分寺B(東京) 13 - 9 ○  1Q・サブ
116  国分寺(東京) 30 - 64 ×  
115  大和田B 21 - 0 ○  1Q・サブ
114  大和田 48 - 43 ○  
113 5/5 東部親善大会  久喜 27 - 44 ×  
112  庄和 28 - 50 ×  
111 5/4  蓮田ロータス 70 - 40 ○  
110  越谷リンクス 32 - 47 ×  
109 5/5 心杯  南飯田(茨城) 54 - 27 ○  
108  ブロッサム(千葉) 48 - 39 ○  
107 5/4  堤ケ岡(群馬) 70 - 40 ○  
106  邑楽KIDS(群馬) 32 - 47 ×  
105 4/29 練習試合  長泉B(静岡) 16 - 6 ○  1Q・サブ
104  長泉(静岡) 73 - 9 ○  
103  BJ B(神奈川) 20 - 0 ○  1Q・サブ
102  BJ(神奈川) 52 - 34 ○  
101  相陽B(神奈川) 16 - 0 ○  1Q・サブ
100  相陽 32 - 30 ×  
99  4/26  練習試合  小川(東京)(5年)  8 - 6 ○  1Q・5年
98  小川(東京) 26 - 42 ×  
97  小川(東京)(5年) 27 - 20 ○  2Q・5年
96  小川(東京) 28 - 47 ×  
95  小川(東京)(5年) 17 - 13 ○  2Q・5年
94  小川(東京) 23 - 35 ×  
93  小川(東京)(5年) 9 - 17 ×  2Q・5年
92 4/25 練習試合  椿峰パンサーズ 37 - 17 ○  3Q     5年以下
91  美原ホワイトベアーズ 48 - 29 ○   〃
90  椿峰パンサーズB 23 - 12 ○  2Q・サブ
89  椿峰パンサーズ 48 - 23 ○  
88  美原ホワイトベアーズB 18 - 6 ○  2Q・サブ
87  美原ホワイトベアーズ 53 - 50 ○  
86 4/25 練習試合  MMBC(東京) 41 - 42 ×  
85  川越西 54 - 35 ○  
84  MMBC(東京) 36 - 33 ○  
83  川越西 32 - 39 ×  
82 4/19 練習試合  けやき女子B 20 - 10 ○  1Q・サブ
81  けやき女子 55 - 53 ○  
80  カッピーズB 12 - 4 ○  1Q・サブ
79  カッピーズ 54 - 48 ○  
78  針ヶ谷ハニーズB 15 - 2 ○  1Q・サブ
77  針ヶ谷ハニーズ 48 - 62 ×  
76 4/19 入間狭山交流試合  狭山ラビッツB 8 - 19 ×  2Q・サブ   5年以下
75  狭山ラビッツ 36 - 32 ○  
74  浜浦ウィンドガールズB(新潟) 1 - 26 ×  2Q・サブ
73  浜浦ウィンドガールズ(新潟) 4 - 79 ×  
72  金子パイレーツB 8 - 28 ×  2Q・サブ
71  金子パイレーツ 39 - 68 ×  
70 4/18 入間狭山交流試合  浜浦ウィンドガールズB(新潟) 20 - 9 ○  2Q・サブ
69  浜浦ウィンドガールズ(新潟) 32 - 56 ×   〃
68  リベロ狭山B 28 - 5 ○  2Q・サブ
67  リベロ狭山 61 - 16 ○  
66  西武エアーズ 104 - 22 ○  
65 4/12 練習試合  小柳(5年以下) 41 - 22 ○  3Q・5年以下
64  小柳(5年以下) 25 - 34 ×   〃
63  小柳(5年以下) 35 - 27 ○   〃
62  小柳(5年以下) 24 - 29 ○   〃
61 4/12 Spring Camp
in 富士吉田
 相陽(神奈川) 45 - 41 ○  
60  松山(山梨) 47 - 48 ×  
59  K4LEAPS(静岡) 70 - 17 ○  
58 4/11  櫛形北(山梨) 29 - 51 ×  
57  稲田ROOTS(神奈川) 39 - 27 ○  
56  浜松可美ブレイブパンサーズ(静岡) 49 - 42 ○  
55 4/11 練習試合  金子パイレーツ 28 - 36 ×  3Q     5年以下
54  加治エース 46 - 21 ○   〃
53  金子パイレーツB 4 - 12 ×  2Q・サブ
52  金子パイレーツ 58 - 37 ○  
51  加治エースB 2 - 14 ×  2Q・サブ
50  加治エース 38 - 54 ×  
49 4/5  スプリングキャンプ
石和
 バトルラビッツB 8 - 2 ○  1Q・サブ
48  バトルラビッツ 62 - 26 ○  
47  バトルラビッツB 5 - 9 ×  1Q・サブ
46  青葉小B(東京) 12 - 0 ○   〃
45  川越西B 22 - 0 ○   〃
44  北フープステアーズB(東京) 7 - 2 ○   〃
43  北フープステアーズ(東京) 61 - 6 ○  
42  桃五B(東京) 13 - 6 ○  1Q・サブ
41  桃五(東京) 26 - 27 ×  
40 4/4  石和B(山梨) 14 - 0 ○  1Q・サブ
39  石和(山梨) 80 - 6 ○  
38  バトルラビッツB 12 - 4 ○  1Q・サブ
37  青葉小B(東京) 26 - 2 ○   〃
36  北フープステアーズB(東京) 11 - 0 ○   〃
35  北フープステアーズ(東京) 73 - 6 ○  3Q
34  青葉小B(東京) 18 - 0 ○  1Q・サブ
33  青葉小(東京) 46 - 28 ○  
32 3/22 べに花カップ  幸松 30 - 25 ○  
31  南浦和ラビット 19 - 38 ×  
30  新明 35 - 31 ○  
29 3/21  南浦和ラビット 39 - 23 ○  
28  大宮中川 18 - 48 ×  
27  日出谷ベリーズ 35 - 17 ○  
26 3/8  海老名交歓会  箕輪健全(長野) 38 - 38 △  
25  谷口(神奈川) 28 - 20 ○  
24  多摩フェアリーズ(東京) 32 - 27 ○  
23 3/7  MBP(神奈川) 37 - 34 ○  
22  ビーンズ(東京) 34 - 30 ○  
21  門沢橋(神奈川) 53 - 29 ○  
20 2/28 第4回
リベルタ交流祭
 大沢スマイリーズB 6 - 39 ×  2Q
19  大沢スマイリーズ 26 - 45 ×  
18  ゼルズガールB 18 - 12 ○  2Q
17  ゼルズガール 32 - 37 ×  
16 2/23 練習試合  川越西 46 - 38 ○  
15  朝霞サンズ 27 - 49 ×  3Q
14  柳瀬セブンピース 35 - 17 ○   〃
13  柏葉 34 - 23 ○   〃
12 2/22 U11新人リーグ
決勝トーナメント
 大和田 38 - 28 ○  
11  けやき 19 - 31 ×  
10 2/15 U11新人リーグ
決勝トーナメント
 豊岡グリーンクラブ 38 - 25 ○  
9  所沢南スーパークィーンズ 29 - 48 ×  
8 2/14 練習試合  立川九小B(東京) 5 - 2 ×  4分1Q流し・サブ
7  立川九小(東京) 15 - 44 ○  
6  八代B(山梨) 22 - 2 ○  1Q・サブ
5  八代(山梨) 47 - 25 ○  
4 2/7 U11新人戦  大和田 22 - 42 ×  
3  朝霞サンズ 38 - 47 ×  
2 2/1 U11新人戦  所沢泉ドルフィンズ 58 - 31 ○  
1  狭山ラビッツ 65 - 22 ○  

 

  ↓ U10(4年生)以下 ↓

     

��

Date

Match

Team

Score

Result

Note

47 7/25 練習試合  武蔵野ドリームス 62 - 19 ○  
46  狭山マジック 60 - 12 ○  
45 7/18 練習試合  針ヶ谷ハニーズ(3年以下) 6 - 17 ×  2Q・3年以下
44  針ヶ谷ハニーズ(3年以下) 0 - 12 ×  1Q・3年以下
43  小川(東京)(3年以下) 4 - 2 ○   〃
42  小川(東京) 24 - 14 ○  
41  針ヶ谷ハニーズ 32 - 10 ○  
40  小川(東京)(3年以下) 6 - 4 ○  2Q・3年以下
39 6/28 練習試合  けやきB 2 - 2 △  1Q・サブ
38  けやき 30 - 32 ×  
37  上青木B 10 - 0 ○  1Q・サブ
36  上青木 26 - 30 ×  
35 6/14 練習試合  ゼルズガールB 12 - 0 ○  1Q・サブ
34  ゼルズガール 62 - 32 ○  
33  針ヶ谷ハニーズB 2 - 3 ○  1Q・サブ
32  針ヶ谷ハニーズ 41 - 17 ○  
31  川越西B 10 - 2 ○  1Q・サブ
30  川越西 54 - 26 ×  
29 6/7 練習試合  美杉台チェリーズ(3年) 17 - 38 ×  3Q・3年
28  美杉台チェリーズ(3年) 21 - 31 ×  3年
27  美杉台チェリーズ(2年) 18 - 6 ○  2Q・2年以下
26  美杉台チェリーズ(3年) 17 - 14 ○  2Q・3年
25  美杉台チェリーズ(2年) 18 - 4 ○  2Q・2年以下
24  美杉台チェリーズ(3年) 6 - 27 ×  3Q・3年
23 6/6 練習試合  新明 33 - 18 ○  3Q
22  吉川美南クローバーズ 31 - 18 ○   〃
21 5/23 練習試合  双柳アルバトロス  11 - 27 ×  2Q
20  双柳アルバトロス(2年) 8 - 14 ×  2Q・2年
19  双柳アルバトロス(3年) 13 - 14 ×  2Q・3年
18  双柳アルバトロス 19 - 35 ×  2Q
17  双柳アルバトロス(2年) 6 - 12 ×  2Q・2年
16  双柳アルバトロス(3年) 4 - 14 ×  2Q・3年
15  双柳アルバトロス 19 - 40 ×  2Q
14  双柳アルバトロス(2年) 6 - 21 ×  2Q・2年
13  双柳アルバトロス(3年) 5 - 14 ×  2Q・3年
12  双柳アルバトロス 25 - 23 ○  3Q
11 4/26 練習試合  小川(東京)  10 - 5 ○  1Q
10  小川(東京) 14 - 14 △  2Q
9  小川(東京)(3年) 14 - 0 ○  2Q・3年
8  小川(東京) 12 - 18 ×  2Q
7  小川(東京)(3年) 6 - 4 ○  2Q・3年
6  小川(東京) 16 - 18 ×  2Q
5  小川(東京)(3年) 22 - 6 ×  2Q・3年
4 4/12 練習試合  小柳(3年以下) 23 - 20 ○  3Q・3年以下
3  小柳 42 - 13 ×  3Q
2  小柳(3年以下) 14 - 33 ○  3Q・3年以下
1  小柳 34 - 21 ○  3Q

TOP