2019年度 試合結果 (FRESHは下にあります)
№ |
Date |
Match |
Team |
Score |
Result |
Note | ||
347 | 2/24 | 練習試合 | 宮原B | 22 | - | 22 | △ | 5分2Q・サブ |
346 | 宮原 | 77 | - | 24 | ○ | |||
345 | 本太スパークルB | 26 | - | 25 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
344 | 本太スパークル | 80 | - | 17 | ○ | |||
343 | 2/22 | 第70回入間市大会 | 豊岡グリーンクラブ | 2 | - | 30 | × | 交流の部・2年以下 |
342 | リベルタC | 3 | - | 60 | × | 5年生以下男子の部D | ||
341 | 黒須ドルフィンズ | 20 | - | 0 | ○ | 〃 準優勝! | ||
340 | リベルタD | 60 | - | 3 | ○ | 5年生以下男子の部C | ||
339 | 豊岡グリーンクラブ | 44 | - | 11 | ○ | 〃 優勝! | ||
338 | 黒須ドルフィンズ | 30 | - | 44 | × | 6年生男子の部B | ||
337 | 豊岡グリーンクラブ | 46 | - | 69 | × | 〃 | ||
336 | 豊岡グリーンクラブ | 82 | - | 20 | ○ | 6年生男子の部A 優勝! | ||
335 | 黒須ドルフィンズ | 71 | - | 24 | ○ | 〃 | ||
334 | 2/11 | 練習試合 | 北秋津イーグルス(5年以下) | 22 | - | 12 | ○ | 5分3Q・5年以下 |
333 | 北秋津イーグルス | 52 | - | 23 | ○ | |||
332 | 北秋津イーグルス(5年以下) | 41 | - | 14 | ○ | 5分3Q・5年以下 | ||
331 | 北秋津イーグルス | 44 | - | 36 | ○ | |||
330 | 1/19 | 練習試合 | ジュベニール白岡 | 22 | - | 28 | × | 2Q |
329 | 八潮ウィンズ | 23 | - | 16 | ○ | 〃 | ||
328 | 豊野 | 18 | - | 24 | × | 〃 | ||
327 | 1/13 | 埼玉県冬季大会 | 下忍 | 35 | - | 38 | × | |
326 | 1/11 | 練習試合 | 川口MAX(東京) | 76 | - | 19 | ○ | 5分 |
325 | 国分寺(東京) | 53 | - | 34 | ○ | 〃 | ||
324 | 国分寺(東京) | 42 | - | 33 | ○ | 〃 | ||
323 | 川口MAX(東京) | 55 | - | 19 | ○ | 〃 | ||
322 | 1/5 | 練習試合 | 峰B(栃木) | 12 | - | 4 | ○ | 4分流し2Q・サブ |
321 | 峰(栃木) | 33 | - | 35 | × | |||
320 | 光華B(東京) | 17 | - | 8 | ○ | 4分流し2Q・サブ | ||
319 | 光華(東京) | 33 | - | 34 | × | |||
318 | 相川B(山梨) | 20 | - | 3 | ○ | 4分流し2Q・サブ | ||
317 | 相川(山梨) | 48 | - | 47 | ○ | |||
316 | 1/4 | 練習試合 | 東松山西B | 24 | - | 9 | ○ | 5分2Q・サブ |
315 | 東松山西(5年以下) | 27 | - | 20 | ○ | 5分3Q・5年以下 | ||
314 | 東松山西 | 40 | - | 45 | × | |||
313 | 東松山西 | 37 | - | 29 | ○ | |||
312 | 12/30 | 練習試合 | 国分寺(東京) | 55 | - | 51 | ○ | |
311 | FJBC(東京) | 69 | - | 16 | ○ | |||
310 | FJBC B(東京) | 32 | - | 2 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
309 | 国分寺(東京) | 38 | - | 38 | △ | |||
308 | FJBC(東京) | 57 | - | 27 | ○ | |||
307 | 12/29 | 練習試合 | 八王子市立第七中学校(東京) | 2 | - | 35 | × | 10分1Q |
306 | 八王子市立第七中学校(東京) | 27 | - | 48 | × | |||
305 | 川口MAX(東京) | 54 | - | 21 | ○ | |||
304 | 八王子市立第一中学校(東京) | 29 | - | 51 | × | |||
303 | 12/28 | 練習試合 | 川越フレンズB | 30 | - | 3 | ○ | 5分2Q・サブ |
302 | 川越フレンズ(5年以下) | 30 | - | 16 | ○ | 5分3Q・5年以下 | ||
301 | 川越フレンズ | 44 | - | 31 | ○ | |||
300 | 川越フレンズ | 43 | - | 46 | × | |||
299 | 12/22 | ウィンターカップ久喜 2019 |
越谷ウィンズ | 32 | - | 53 | × | 準優勝! |
298 | 戸田 | 42 | - | 25 | ○ | |||
297 | 12/21 | ジュベニール白岡 | 50 | - | 29 | ○ | ||
296 | 極星ボーイズ | 51 | - | 21 | ○ | |||
295 | 12/15 | 練習試合 | 武蔵野 | 28 | - | 31 | × | 5分 |
294 | 川越フレンズ | 16 | - | 4 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
293 | 川越フレンズ | 33 | - | 24 | ○ | |||
292 | 豊岡グリーンクラブB | 12 | - | 10 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
291 | 豊岡グリーンクラブ | 60 | - | 25 | ○ | |||
290 | 東京柏葉B(東京) | 8 | - | 12 | × | 5分流し2Q・サブ | ||
289 | 東京柏葉(東京) | 21 | - | 51 | × | |||
288 | 12/1 | 第20回 入間茶の花カップ |
東松山西 | 44 | - | 28 | ○ | 優勝! |
287 | けやき | 78 | - | 25 | ○ | |||
286 | 上尾大石北 | 61 | - | 37 | ○ | |||
285 | 11/30 | 吉川 | 61 | - | 30 | ○ | ||
284 | 埼玉柏葉 | 61 | - | 27 | ○ | |||
283 | 11/24 | 練習試合 | 塩山(山梨) | 57 | - | 42 | ○ | |
282 | 相川(山梨) | 45 | - | 46 | × | |||
281 | リトルマーベリックス(東京) | 27 | - | 47 | × | |||
280 | 拝島(東京) | 57 | - | 30 | ○ | |||
279 | 11/10 | 第50回埼玉県大会 | 行田桜ヶ丘 | 70 | - | 57 | ○ | |
278 | 戸田 | 37 | - | 38 | × | |||
277 | 11/9 | 練習試合 | 川越フレンズ | 47 | - | 29 | ○ | |
276 | 牛久(茨城) | 39 | - | 35 | ○ | |||
275 | 国分寺(東京) | 50 | - | 40 | ○ | |||
274 | 11/4 | 第50回埼玉県大会 | 荻島ガッツ | 63 | - | 48 | ○ | |
273 | 片柳ビクトリー | 55 | - | 33 | ○ | |||
272 | 11/3 | 練習試合 | リベロ狭山B | 14 | - | 4 | ○ | 5分流し1Q・サブ |
271 | リベロ狭山 | 54 | - | 34 | ○ | |||
270 | 光華B(東京) | 14 | - | 2 | ○ | 5分流し1Q・サブ | ||
269 | 光華(東京) | 49 | - | 32 | ○ | |||
268 | 田無HOOP B(東京) | 19 | - | 2 | ○ | 5分流し1Q・サブ | ||
267 | 田無HOOP(東京) | 59 | - | 35 | ○ | |||
266 | 11/2 | 第50回埼玉県大会 | 南ジャンプス | 51 | - | 27 | ○ | |
265 | 10/27 | 練習試合 | 豊野 | 40 | - | 47 | × | |
264 | 下忍B | 18 | - | 22 | × | 5分流し3Q・サブ | ||
263 | 下忍 | 38 | - | 39 | × | |||
262 | 姿川第二B(栃木) | 32 | - | 23 | ○ | 5分流し3Q・サブ | ||
261 | 姿川第二(栃木) | 45 | - | 45 | △ | |||
260 | 10/22 | 練習試合 | 狭山ゼルズB | 13 | - | 15 | × | 5分2Q・サブ |
259 | 狭山ゼルズ(5年以下) | 23 | - | 30 | × | 5分3Q・5年以下 | ||
258 | 狭山ゼルズ | 44 | - | 30 | ○ | |||
257 | 狭山ゼルズ | 38 | - | 38 | △ | |||
239 | 10/14 | 県大会予選決勝T | 川越エルフ | 62 | - | 40 | ○ | 優勝! |
238 | 狭山ゼルズ | 59 | - | 31 | ○ | |||
237 | 10/6 | 県大会予選決勝T | 越生エンドレス | 76 | - | 45 | ○ | |
236 | 9/22 | 相川カップ | 牧丘B(山梨) | 6 | - | 2 | ○ | 5分流し2Q・サブ |
235 | 牧丘(山梨) | 65 | - | 38 | ○ | |||
234 | 八代B(山梨) | 10 | - | 9 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
233 | 八代(山梨) | 68 | - | 35 | ○ | |||
232 | 相川B(山梨) | 16 | - | 0 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
231 | 相川(山梨) | 59 | - | 45 | ○ | |||
230 | 9/21 | 牧丘B(山梨) | 5 | - | 6 | × | 5分流し2Q・サブ | |
229 | 牧丘(山梨) | 55 | - | 47 | ○ | |||
228 | 大国B(山梨) | 16 | - | 0 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
227 | 大国(山梨) | 64 | - | 34 | ○ | |||
226 | 長野加茂B(長野) | 10 | - | 5 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
225 | 長野加茂(長野) | 62 | - | 21 | ○ | |||
224 | 9/16 | 福富カップ | 姿川第二(栃木) | 54 | - | 26 | ○ | |
223 | GS BLAZE(栃木) | 39 | - | 40 | × | |||
222 | 明南イーグルス(栃木) | 62 | - | 32 | ○ | |||
221 | 9/15 | 姿川第二(栃木) | 44 | - | 37 | ○ | ||
220 | 明保ライトニング(栃木) | 69 | - | 33 | ○ | |||
219 | 明保ライトニングB(栃木) | 28 | - | 10 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
218 | 雀宮南(栃木) | 76 | - | 13 | ○ | |||
217 | 9/8 | 練習試合 | 所沢南スーパーソニックス | 76 | - | 34 | ○ | |
216 | 椿峰パンサーズ | 106 | - | 14 | ○ | |||
215 | 豊岡グリーンクラブ | 91 | - | 11 | ○ | |||
214 | 9/1 | 練習試合 | 石神井B(東京) | 10 | - | 2 | ○ | 5分流し2Q・サブ |
213 | 石神井(東京) | 58 | - | 15 | ○ | 5分 | ||
212 | 桃一B(東京) | 16 | - | 0 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
211 | 桃一(東京) | 51 | - | 25 | ○ | 5分 | ||
210 | 8/31 | 練習試合 | 戸田 | 39 | - | 39 | △ | |
209 | 越谷ウィンズ | 34 | - | 30 | ○ | |||
208 | 朝霞フレンドリーズ | 53 | - | 32 | ○ | |||
207 | 柿生(神奈川) | 55 | - | 14 | ○ | |||
206 | 8/25 | 第22回 黒部カップ |
黒部グリフィンズ(富山) | 42 | - | 42 | △ | |
205 | 大形バッドボーイズ(新潟) | 39 | - | 46 | × | |||
204 | 8/24 | 和田ブレイカーズ(福井) | 39 | - | 29 | ○ | ||
203 | 御園(石川) | 62 | - | 41 | ○ | |||
202 | 8/23 | 練習試合 | 入善西(富山) | 27 | - | 6 | ○ | 2Q |
201 | 朝日町(富山) | 36 | - | 6 | ○ | 〃 | ||
200 | 入善西(富山) | 8 | - | 12 | × | 〃 | ||
199 | 朝日町(富山) | 44 | - | 13 | ○ | 〃 | ||
198 | 8/18 | 練習試合 | 越谷ウィンズB | 10 | - | 18 | × | 5分流し2Q・サブ |
197 | 越谷ウィンズ | 35 | - | 46 | × | |||
196 | 柿生レッズB(神奈川) | 10 | - | 19 | × | 5分流し2Q・サブ | ||
195 | 柿生レッズ(神奈川) | 50 | - | 53 | × | |||
194 | 八幡ドリームB | 12 | - | 4 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
193 | 八幡ドリーム | 59 | - | 22 | ○ | |||
192 | 8/17 | 練習試合 | 戸田 | 61 | - | 33 | ○ | |
191 | 与野西北B | 12 | - | 20 | × | 5分2Q・サブ | ||
190 | 与野西北 | 54 | - | 22 | ○ | |||
189 | 大谷口B | 21 | - | 15 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
188 | 大谷口 | 70 | - | 24 | ○ | |||
187 | 8/16 | 練習試合 | 東希望ヶ丘(神奈川) | 34 | - | 33 | ○ | 5分 |
186 | 国分寺(東京) | 41 | - | 25 | ○ | 〃 | ||
185 | 東希望ヶ丘B(神奈川) | 2 | - | 12 | × | 5分2Q・サブ | ||
184 | 東希望ヶ丘(神奈川) | 11 | - | 12 | × | 5分2Q | ||
183 | 国分寺(東京) | 43 | - | 29 | ○ | 5分 | ||
182 | 8/15 | 練習試合 | 狭山ボンバーズ | 10 | - | 0 | × | 5分1Q |
181 | 狭山ボンバーズB | 20 | - | 12 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
180 | 国分寺(東京) | 22 | - | 31 | ○ | 〃 | ||
179 | 狭山ボンバーズ | 42 | - | 22 | ○ | 〃 | ||
178 | 国分寺(東京) | 45 | - | 31 | ○ | 〃 | ||
177 | 8/14 | 練習試合 | 国分寺B(東京) | 6 | - | 26 | × | 5分2Q・サブ |
176 | 国分寺(東京) | 41 | - | 39 | ○ | 5分 | ||
175 | 国分寺(東京) | 40 | - | 24 | ○ | 〃 | ||
174 | 国分寺(東京) | 46 | - | 42 | ○ | 〃 | ||
173 | 国分寺(東京) | 45 | - | 34 | ○ | 〃 | ||
172 | 8/11 | サマーキャンプ in 八王子 |
わかくさ(東京) | 57 | - | 22 | ○ | |
171 | 別所ジャスティス(東京) | 54 | - | 28 | ○ | |||
170 | 大野台フォレスト(神奈川) | 57 | - | 32 | ○ | |||
169 | 8/10 | コモア(山梨) | 62 | - | 23 | ○ | ||
168 | 柿生(神奈川) | 15 | - | 43 | × | |||
167 | 緑ヶ丘(東京) | 75 | - | 24 | ○ | |||
166 | 8/4 | サマーキャンプ in本庄 |
東松山西 | 32 | - | 38 | × | 5分 |
165 | 桶川西B | 6 | - | 10 | × | 5分1Q | ||
164 | 桶川西 | 28 | - | 30 | × | 5分3Q | ||
163 | 行田桜ヶ丘 | 39 | - | 37 | ○ | 5分 | ||
162 | 8/3 | 真夏の大交流会 | 狭山ボンバーズB | 16 | - | 6 | ○ | 5分1Q |
161 | 狭山ボンバーズ | 34 | - | 13 | ○ | 5分3Q | ||
160 | サクセス | 34 | - | 29 | ○ | 5分 | ||
159 | バディ(東京) | 32 | - | 36 | × | 〃 | ||
158 | 7/28 | 小千谷サマーキャンプ | 小千谷Sソニックス(新潟) | 57 | - | 22 | ○ | |
157 | 龍ヶ崎ドルフィンズ(茨城) | 54 | - | 28 | ○ | |||
156 | 京ヶ瀬(新潟) | 57 | - | 32 | ○ | |||
155 | 7/27 | 槻の杜(新潟) | 62 | - | 23 | ○ | ||
154 | 半田(新潟) | 37 | - | 25 | ○ | |||
153 | 諏訪(長野) | 75 | - | 24 | ○ | |||
152 | 7/20 | 第69回入間市大会 | 黒須ドルフィンズ | 0 | - | 13 | × | 交流の部・2年以下 |
151 | 黒須ドルフィンズ | 4 | - | 6 | × | 〃 | ||
150 | 豊岡グリーンクラブ | 50 | - | 18 | ○ | 5年生以下男子の部B | ||
149 | リベルタA | 14 | - | 58 | × | 〃 準優勝! | ||
148 | 豊岡グリーンクラブ | 79 | - | 10 | ○ | 5年生以下男子の部A | ||
147 | リベルタB | 58 | - | 14 | ○ | 〃 優勝! | ||
146 | 黒須ドルフィンズ | 50 | - | 22 | ○ | 6年生男子の部 優勝! | ||
145 | 豊岡グリーンクラブ | 74 | - | 28 | ○ | 〃 | ||
144 | 7/15 | 練習試合 | 砂川B(東京) | 30 | - | 6 | ○ | 5分2Q・サブ |
143 | 砂川(東京) | 77 | - | 41 | ○ | |||
142 | 高階フェニックスB | 12 | - | 20 | × | 5分2Q・サブ | ||
141 | 高階フェニックス | 54 | - | 29 | ○ | |||
140 | 東松山西B | 14 | - | 12 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
139 | 東松山西 | 42 | - | 40 | ○ | |||
138 | 7/13 | 練習試合 | 藤橋フェイシングB(東京) | 18 | - | 4 | ○ | 5分2Q・サブ |
137 | 藤橋フェイシング(東京) | 57 | - | 27 | ○ | 5分 | ||
136 | 飯能B | 12 | - | 8 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
135 | 飯能 | 42 | - | 30 | ○ | 5分 | ||
134 | 藤橋フェイシングB(東京) | 20 | - | 8 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
133 | 藤橋フェイシング(東京) | 52 | - | 22 | ○ | 5分 | ||
132 | 飯能B | 10 | - | 10 | △ | 5分2Q・サブ | ||
131 | 飯能 | 51 | - | 27 | ○ | 5分 | ||
130 | 7/7 | 埼玉県 スポーツ少年団 第38回交流大会 |
豊野 | 45 | - | 28 | ○ | |
129 | 越谷ウィンズ | 53 | - | 55 | × | 延長 | ||
128 | 7/6 | 行田桜ヶ丘 | 42 | - | 46 | × | ||
127 | 朝霞フレンドリーズ | 46 | - | 39 | ○ | |||
126 | 6/30 | 練習試合 | 松ノ木バヤリース | 42 | - | 27 | ○ | |
125 | 下忍B | 18 | - | 20 | × | 5分流し3Q・サブ | ||
124 | 下忍 | 40 | - | 33 | ○ | |||
123 | 片柳B | 8 | - | 46 | × | 5分流し3Q・サブ | ||
122 | 片柳 | 60 | - | 42 | ○ | |||
121 | 6/29 | 練習試合 | 大泉ギガスパークス(群馬) | 65 | - | 29 | ○ | |
120 | 太田中央(群馬) | 77 | - | 42 | ○ | |||
119 | 南橘ジュニアB(群馬) | 12 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
118 | 南橘ジュニア(群馬) | 65 | - | 31 | ○ | |||
117 | ブルーエンジェルス宮本B | 8 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
116 | ブルーエンジェルス宮本 | 61 | - | 23 | ○ | |||
115 | 6/22 | 練習試合 | 小川(東京) | 80 | - | 29 | ○ | |
114 | 小川(東京) | 98 | - | 16 | ○ | |||
113 | 小川(東京) | 72 | - | 15 | ○ | |||
112 | 6/16 | スポ少西部地区予選 決勝トーナメント |
川越エルフ | 66 | - | 30 | ○ | 優勝! |
111 | 狭山ゼルズ | 59 | - | 29 | ○ | |||
110 | 6/15 | 練習試合 | バディ(東京) | 56 | - | 33 | ○ | 5分 |
109 | 東橘(神奈川) | 55 | - | 19 | ○ | 〃 | ||
108 | 川口MAX(東京) | 63 | - | 28 | ○ | 〃 | ||
107 | リトルマーベリックス(東京) | 44 | - | 29 | ○ | 〃 | ||
106 | 6/9 | スポ少予選決勝T | 狭山ボンバーズ | 48 | - | 31 | ○ | |
105 | 6/8 | 練習試合 | 麻布MBC B | 16 | - | 16 | △ | 5分2Q・サブ |
104 | 麻布MBC | 52 | - | 21 | ○ | 5分 | ||
103 | 上木ガッツB | 20 | - | 14 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
102 | 上木ガッツ | 42 | - | 23 | ○ | 5分 | ||
101 | 麻布MBC B | 30 | - | 20 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
100 | 麻布MBC | 25 | - | 16 | ○ | 5分2Q | ||
99 | 上木ガッツB | 17 | - | 17 | △ | 5分2Q・サブ | ||
98 | 上木ガッツ | 22 | - | 11 | ○ | 5分2Q | ||
97 | 6/2 | 練習試合 | 朝霞台ユニオンズ | 48 | - | 22 | ○ | |
96 | 朝霞台ユニオンズB | 8 | - | 20 | × | 5分流し2Q・サブ | ||
95 | 川越エルフ | 39 | - | 53 | × | |||
94 | 武里ケイジャーズB | 4 | - | 16 | × | 5分流し2Q・サブ | ||
93 | 武里ケイジャーズ | 53 | - | 16 | ○ | |||
97 | 5/26 | 練習試合 | 朝霞台ユニオンズ | 32 | - | 34 | × | |
96 | 下忍B | 16 | - | 40 | × | 5分流し3Q・サブ | ||
95 | 下忍 | 41 | - | 31 | ○ | |||
94 | 沼影B | 36 | - | 4 | ○ | 5分流し3Q・サブ | ||
93 | 沼影 | 58 | - | 35 | ○ | |||
92 | 5/19 | 練習試合 | 豊岡グリーンクラブB | 7 | - | 12 | × | 5分流し2Q・サブ |
91 | ふじみ野B | 14 | - | 20 | × | 〃 | ||
90 | スポ少西部地区予選 | 豊岡グリーンクラブ | 53 | - | 24 | ○ | ||
89 | ふじみ野 | 68 | - | 25 | ○ | |||
88 | 5/12 | 練習試合 | 新所沢GシューターズB | 16 | - | 9 | ○ | 5分流し2Q・サブ |
87 | 林クローバースB | 18 | - | 4 | ○ | 〃 | ||
86 | スポ少西部地区予選 | 新所沢Gシューターズ | 61 | - | 32 | ○ | ||
85 | 林クローバース | 51 | - | 35 | ○ | |||
84 | 5/6 | 練習試合 | 国分寺B(東京) | 8 | - | 14 | × | 5分流し2Q・サブ |
83 | 国分寺(東京) | 50 | - | 29 | ○ | 5分 | ||
82 | 川越フレンズ | 41 | - | 24 | ○ | 〃 | ||
81 | 国分寺(東京) | 33 | - | 30 | ○ | 〃 | ||
80 | 川越フレンズ | 37 | - | 22 | ○ | 〃 | ||
79 | 5/3 | 新年号記念 春日部カップ |
豊野中学校(1年) | 2 | - | 20 | × | 1Q |
78 | 川越エルフB | 20 | - | 2 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
77 | 朝霞台ユニオンズB | 4 | - | 6 | × | 〃 | ||
76 | 朝霞台ユニオンズ | 36 | - | 33 | ○ | |||
75 | 豊野 | 53 | - | 34 | ○ | |||
74 | 5/2 | 小山スピリッツ(栃木) | 51 | - | 45 | ○ | ||
73 | INA EAST(長野) | 53 | - | 15 | ○ | |||
72 | 越谷ウィンズ | 33 | - | 31 | ○ | |||
71 | 5/1 | 東松山西 | 43 | - | 28 | ○ | ||
70 | 小山スピリッツ(栃木) | 39 | - | 16 | ○ | |||
69 | 武里ケイジャーズ | 54 | - | 29 | ○ | |||
68 | 4/30 | 練習試合 | 高階フェニックスB | ? | - | ? | ? | 5分2Q・サブ |
67 | 高階フェニックス | 61 | - | 25 | ○ | |||
66 | 八坂B | ? | - | ? | ? | |||
65 | 八坂 | 58 | - | 27 | ○ | 5分3Q・サブ | ||
64 | 桶川西B | ? | - | ? | ? | |||
63 | 桶川西 | 51 | - | 28 | ○ | 5分3Q・サブ | ||
62 | 4/29 | 練習試合 | 戸田 | 37 | - | 31 | ○ | 5分 |
61 | 大宮中川 | 62 | - | 27 | ○ | 〃 | ||
60 | 戸田 | 37 | - | 26 | ○ | 〃 | ||
59 | 大宮中川 | 50 | - | 20 | ○ | 〃 | ||
58 | 4/28 | 第34回 志木カップ |
大形バッドボーイズ(新潟) | 46 | - | 53 | × | |
57 | 二本松クラブ(福島) | 46 | - | 66 | × | |||
56 | 4/27 | 明海MBC(千葉) | 61 | - | 23 | ○ | ||
55 | 志木カパルズ | 61 | - | 36 | ○ | |||
54 | 4/20 | 入間狭山交流試合 | リトルマーベリックス(東京) | 39 | - | 29 | ○ | 5分 |
53 | 与野西北 | 50 | - | 18 | ○ | 〃 | ||
52 | フリーランズ | 72 | - | 32 | ○ | 〃 | ||
51 | 4/14 | 練習試合 | 鶴ヶ島ドリームス&中学生 | 4 | - | 12 | × | 5分1Q |
50 | 鶴ヶ島ドリームスB | 6 | - | 9 | × | 5分1Q・サブ | ||
49 | 鶴ヶ島ドリームス | 62 | - | 40 | ○ | |||
48 | 大宮ブルースカイB | 4 | - | 14 | × | 5分1Q・サブ | ||
47 | 大宮ブルースカイ | 74 | - | 25 | ○ | |||
46 | 高麗川フェニックスB | 10 | - | 6 | ○ | 5分1Q・サブ | ||
45 | 高麗川フェニックス | 60 | - | 26 | ○ | |||
44 | 4/13 | 戸田ネット | 戸田 | 24 | - | 24 | △ | 4分 |
43 | 城東(東京) | 26 | - | 16 | ○ | 〃 | ||
42 | 越谷ウィンズ | 24 | - | 28 | × | 〃 | ||
41 | 拝島(東京) | 42 | - | 12 | ○ | 〃 | ||
40 | 柿生レッズ(神奈川) | 32 | - | 23 | ○ | 〃 | ||
39 | 4/7 | 第18回 スプリングキャンプ in 富士吉田 |
ラバーネ(神奈川) | 63 | - | 35 | ○ | |
38 | 大国(山梨) | 52 | - | 46 | ○ | |||
37 | 川口MAX(東京) | 58 | - | 19 | ○ | |||
36 | 4/6 | 竜王(山梨) | 66 | - | 32 | ○ | ||
35 | 若松(神奈川) | 69 | - | 21 | ○ | |||
34 | 御殿場南小(静岡) | 66 | - | 40 | ○ | |||
33 | 3/30 | 練習試合 | 沼影 | 56 | - | 22 | ○ | 5分 |
32 | 大野台(神奈川) | 53 | - | 24 | ○ | 〃 | ||
31 | 砂川(東京) | 46 | - | 18 | ○ | 〃 | ||
30 | WEST BOYS(山梨) | 39 | - | 25 | ○ | 〃 | ||
29 | 3/24 | 吉見交流試合 | 松山 | 51 | - | 16 | ○ | |
28 | 与野西北 | 56 | - | 25 | ○ | |||
27 | 大砂土 | 26 | - | 19 | ○ | |||
26 | 3/23 | 幸松 | 37 | - | 27 | ○ | ||
25 | 下忍 | 37 | - | 25 | ○ | |||
24 | 埼玉柏葉 | 55 | - | 30 | ○ | |||
23 | 3/10 | 第7回海老名 春季新人交歓会 |
広田(神奈川) | 43 | - | 18 | ○ | 5分3Q |
22 | SSW(神奈川) | 28 | - | 8 | ○ | 〃 | ||
21 | 拝島(東京) | 26 | - | 14 | ○ | 〃 | ||
20 | 3/9 | ラスティ(神奈川) | 28 | - | 12 | ○ | 〃 | |
19 | 相川(山梨) | 26 | - | 10 | ○ | 〃 | ||
18 | 新生(東京) | 46 | - | 19 | ○ | 〃 | ||
17 |
2/24 |
ニューイヤーカップ |
川越エルフ |
50 |
- |
23 |
○ |
5分 優勝! |
16 |
狭山ゼルズ |
40 |
- |
17 |
○ |
〃 | ||
15 |
2/17 |
ニューイヤーカップ |
狭山ボンバーズ |
45 |
- |
22 |
○ |
5分 |
14 |
新所沢Gシューターズ |
60 |
- |
14 |
○ |
〃 | ||
13 |
2/11 |
練習試合 |
妻沼ブラッサムズB |
38 |
- |
2 |
○ |
|
12 |
妻沼ブラッサムズ |
60 |
- |
25 |
○ |
| ||
11 |
城沼B(群馬) |
18 |
- |
10 |
○ |
| ||
10 |
城沼(群馬) |
51 |
- |
21 |
○ |
| ||
9 |
桶川レグルスB |
16 |
- |
8 |
○ |
| ||
8 |
桶川レグルス |
59 |
- |
26 |
○ |
| ||
7 |
2/9 |
練習試合 |
大宮中川 |
38 |
- |
15 |
○ |
5分 |
6 |
大宮中川 |
43 |
- |
32 |
○ |
〃 | ||
5 |
2/3 |
ニューイヤーカップ |
狭山ゼルズ |
50 |
- |
19 |
○ |
5分 |
4 |
狭山ボンバーズ |
46 |
- |
28 |
○ |
〃 | ||
3 |
12/9 |
ニューイヤーカップ |
飯能ミニバス |
56 |
- |
14 |
○ |
|
2 |
豊岡グリーンクラブ |
42 |
- |
14 |
○ |
| ||
1 |
黒須ドルフィンズ |
53 |
- |
10 |
○ |
|
↓ FRESH(4年生以下) ↓
№ |
Date |
Match |
Team |
Score |
Result |
Note | ||
37 | 2/11 | 練習試合 | 北秋津イーグルス(2年以下) | 10 | - | 0 | ○ | 5分2Q流し・2年以下 |
36 | 北秋津イーグルス | 42 | - | 13 | ○ | 5分2Q | ||
35 | 北秋津イーグルス(2年以下) | 8 | - | 5 | ○ | 5分2Q流し・2年以下 | ||
34 | 北秋津イーグルス | 32 | - | 15 | ○ | 5分2Q | ||
33 | 1/4 | 練習試合 | 東松山西(2年以下) | 10 | - | 16 | × | 5分2Q流し・2年以下 |
32 | 東松山西 | 26 | - | 8 | ○ | 5分2Q | ||
31 | 東松山西(2年以下) | 10 | - | 6 | ○ | 5分2Q流し・2年以下 | ||
30 | 東松山西 | 42 | - | 5 | ○ | 5分2Q | ||
29 | 12/28 | 練習試合 | 川越フレンズ | 39 | - | 4 | ○ | 5分2Q |
28 | 川越フレンズ(2年以下) | 6 | - | 10 | × | 5分2Q流し・2年以下 | ||
27 | 川越フレンズ(2年以下) | 6 | - | 2 | ○ | 〃 | ||
26 | 川越フレンズ | 21 | - | 8 | ○ | 5分2Q | ||
25 | 12/15 | 練習試合 | 武蔵野 | 8 | - | 11 | × | 5分2Q |
24 | 武蔵野(3年以下) | 30 | - | 4 | ○ | 4分2Q | ||
23 | 東京柏葉B(東京) | 26 | - | 4 | ○ | 〃 | ||
22 | 東京柏葉(東京) | 59 | - | 21 | ○ | 5分 | ||
21 | 豊岡グリーンクラブ | 66 | - | 23 | ○ | 〃 | ||
20 | 12/7 | 練習試合 | 川越西 | 73 | - | 13 | ○ | 5分 |
19 | 豊岡グリーンクラブ(2年以下) | 20 | - | 4 | ○ | 5分2Q・3年 | ||
18 | 川越西(2年以下) | 32 | - | 4 | ○ | 〃 | ||
17 | リベロ狭山 | 44 | - | 33 | ○ | 5分 | ||
16 | 10/22 | 練習試合 | 狭山ゼルズ(2年以下) | 2 | - | 10 | × | 5分2Q流し・2年以下 |
15 | 狭山ゼルズ | 9 | - | 32 | × | 5分2Q | ||
14 | 狭山ゼルズ(2年以下) | 2 | - | 6 | × | 5分2Q流し・2年以下 | ||
13 | 狭山ゼルズ | 19 | - | 21 | × | 5分2Q | ||
12 | 10/14 | U10 ミニバスケットボール 大会 |
新所沢G・プーさんず | 14 | - | 10 | ○ | 5分2Q・リベルタB |
