2024年度 試合結果 (U10以下は下にあります)
|
�� |
Date |
Match |
Team |
Score |
Result |
Note | ||
| 318 | 3/9 | 大洗交流会 | 寿B(茨城) | 19 | - | 0 | ○ | 1Q・サブ |
| 317 | 寿(茨城) | 47 | - | 22 | ○ | |||
| 316 | 石川B(茨城) | 12 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 315 | 石川(茨城) | 51 | - | 27 | ○ | |||
| 314 | 大洗B(茨城) | 12 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 313 | 大洗(茨城) | 55 | - | 26 | ○ | |||
| 312 | 3/2 | 入間卒団試合 | Regulus B | 18 | - | 1 | ○ | 1Q・サブ |
| 311 | Regulus | 24 | - | 55 | × | |||
| 310 | 鶴ヶ島南B | 11 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 309 | 鶴ヶ島南 | 50 | - | 36 | ○ | |||
| 308 | 和光レモンズB | 19 | - | 6 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 307 | 和光レモンズ | 57 | - | 35 | ○ | |||
| 306 | 2/22 | 第78回入間市大会 | 豊岡グリーンクラブ | 55 | - | 22 | ○ | 6年生男子の部 優勝! |
| 305 | 黒須ドルフィンズ | 65 | - | 22 | ○ | 〃 | ||
| 304 | 黒須ドルフィンズB | 57 | - | 10 | ○ | 5年生以下男子の部・D | ||
| 303 | 豊岡グリーンクラブB | 25 | - | 32 | × | 〃 | ||
| 302 | 豊岡グリーンクラブB | 16 | - | 47 | × | 5年生以下男子の部・C | ||
| 301 | 黒須ドルフィンズB | 60 | - | 6 | ○ | 〃 準優勝! | ||
| 300 | 黒須ドルフィンズA | 25 | - | 60 | × | 5年生以下男子の部・B | ||
| 299 | 豊岡グリーンクラブA | 20 | - | 67 | × | 〃 | ||
| 298 | 豊岡グリーンクラブA | 47 | - | 18 | ○ | 5年生以下男子の部・A | ||
| 297 | 黒須ドルフィンズA | 66 | - | 12 | ○ | 〃 優勝! | ||
| 296 | 2/16 | 練習試合 | 国立一(東京) | 44 | - | 22 | ○ | 5分 |
| 295 | 錦町(東京) | 41 | - | 33 | ○ | 〃 | ||
| 294 | 田無HOOP(東京) | 55 | - | 25 | ○ | 〃 | ||
| 293 | 2/11 | 練習試合 | 拝島(東京) | 54 | - | 39 | ○ | |
| 292 | 下忍B | 13 | - | 20 | × | 5分3Q・サブ | ||
| 291 | 下忍 | 43 | - | 44 | × | |||
| 290 | RBC B(群馬) | 8 | - | 22 | × | 5分3Q・サブ | ||
| 289 | RBC(群馬) | 34 | - | 44 | × | |||
| 288 | 2/9 | 練習試合 | 小川B(東京) | 20 | - | 20 | △ | 5分2Q・サブ |
| 287 | 小川(東京) | 41 | - | 38 | ○ | 5分 | ||
| 286 | 中原セブンティーシクサーズB(神奈川) | 12 | - | 29 | × | 5分2Q・サブ | ||
| 285 | 中原セブンティーシクサーズ(神奈川) | 38 | - | 31 | ○ | 5分 | ||
| 284 | 1/19 | U12冬季大会 選手権大会の部 |
南古谷アクロス | 59 | - | 46 | ○ | |
| 283 | 豊野 | 39 | - | 51 | × | |||
| 282 | 1/13 | U12冬季大会 選手権大会の部 |
大和田 | 69 | - | 38 | ○ | |
| 281 | 大門 | 54 | - | 24 | ○ | |||
| 280 | 1/12 | 小川レインボー | 64 | - | 23 | ○ | ||
| 279 | 粕壁 | 38 | - | 23 | ○ | |||
| 278 | 1/4 | 練習試合 | 戸田 | 42 | - | 40 | ○ | |
| 277 | カリバージュニア | 69 | - | 32 | ○ | |||
| 276 | 与野西北 | 38 | - | 69 | × | |||
| 275 | FFファイヤーズ | 47 | - | 35 | ○ | |||
| 274 | 12/29 | 練習試合 | 坂戸ロケッツ | 28 | - | 19 | ○ | 5分2Q |
| 273 | 坂戸ロケッツ(5年以下) | 29 | - | 11 | ○ | 5分2Q・5年以下 | ||
| 272 | 国立一(東京) | 55 | - | 22 | ○ | 5分 | ||
| 271 | 大和田B | 14 | - | 8 | ○ | 5分・サブ | ||
| 270 | ふじみ野 | 43 | - | 26 | ○ | 5分 | ||
| 269 | 12/28 | 練習試合 | TOKYO BLITZ(東京) | 14 | - | 4 | ○ | 5分 |
| 268 | TOKYO BLITZ B(東京) | 24 | - | 13 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 267 | TOKYO BLITZ(東京) | 55 | - | 22 | ○ | 5分 | ||
| 266 | TOKYO BLITZ B(東京) | 14 | - | 8 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 265 | TOKYO BLITZ(東京) | 43 | - | 26 | ○ | 5分 | ||
| 264 | 12/21 | 練習試合 | 明見(山梨) | 51 | - | 23 | ○ | 5分 |
| 263 | 別所ジャスティスB(東京) | 18 | - | 4 | ○ | 5分1Q・サブ | ||
| 262 | 別所ジャスティス(東京) | 63 | - | 8 | ○ | 5分 | ||
| 261 | 日野4小ビクトリーズB(東京) | 26 | - | 0 | ○ | 5分1Q・サブ | ||
| 260 | 日野4小ビクトリーズ(東京) | 61 | - | 20 | ○ | 5分 | ||
| 259 | 12/14 | 桶川クリスマス 交流試合 |
日出谷ベリーズ | 12 | - | 18 | × | 1Q |
| 258 | 戸塚ドルフィンズ | 15 | - | 12 | ○ | 〃 | ||
| 257 | 鴻巣 | 14 | - | 10 | ○ | 〃 | ||
| 256 | 桶川西 | 32 | - | 25 | ○ | 3Q | ||
| 255 | Regulus | 21 | - | 29 | × | 〃 | ||
| 254 | 12/8 | 第33回 ふじやまカップ |
長泉(静岡) | 48 | - | 34 | ○ | |
| 253 | 逗子コスモス(神奈川) | 32 | - | 48 | × | |||
| 252 | 12/7 | 国分寺(栃木) | 57 | - | 39 | ○ | ||
| 251 | 下吉田BROS(山梨) | 40 | - | 33 | ○ | |||
| 250 | 12/1 | 茶の花カップ | さいたま辻 | 52 | - | 54 | × | |
| 249 | 松伏サンズ | 58 | - | 44 | ○ | |||
| 248 | 11/30 | 蕨 | 58 | - | 38 | ○ | ||
| 247 | 深谷西 | 78 | - | 28 | ○ | |||
| 246 | 吉川 | 62 | - | 38 | ○ | |||
| 245 | 11/24 | 練習試合 | 南古谷アクロスB | 6 | - | 6 | △ | 1Q・サブ |
| 244 | 南古谷アクロス | 66 | - | 61 | ○ | |||
| 243 | 高階フェニックスB | 11 | - | 8 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 242 | 高階フェニックス | 63 | - | 41 | ○ | |||
| 241 | 11/24 | 練習試合 | 南古谷アクロスB(5年以下) | 10 | - | 11 | × | 5年以下 |
| 240 | 南古谷アクロス(5年以下) | 44 | - | 34 | ○ | 〃 | ||
| 239 | 狭山ボンバーズB(5年以下) | 22 | - | 0 | ○ | 5年以下 | ||
| 238 | 狭山ボンバーズ(5年以下) | 62 | - | 23 | ○ | 〃 | ||
| 237 | 11/10 | 埼玉県U12大会 | 川越エルフ | 64 | - | 49 | ○ | |
| 236 | 鳩ケ谷桜 | 37 | - | 58 | × | |||
| 235 | 11/4 | 鶴ヶ島ドリームス | 46 | - | 36 | ○ | ||
| 234 | 11/2 | 川越西 | 47 | - | 26 | ○ | ||
| 233 | 10/27 | 練習試合 | 小山スピリッツB(栃木) | 5 | - | 3 | ○ | 3分1Q・サブ |
| 232 | 小山スピリッツ(栃木) | 52 | - | 36 | ○ | |||
| 231 | 拝島B(東京) | 13 | - | 2 | ○ | 3分1Q・サブ | ||
| 230 | 拝島(東京) | 50 | - | 43 | ○ | |||
| 229 | 諸川B(茨城) | 4 | - | 1 | ○ | 3分1Q・サブ | ||
| 228 | 諸川(茨城) | 44 | - | 37 | ○ | |||
| 227 | ROUGH HOOP B(茨城) | 12 | - | 0 | ○ | 3分1Q・サブ | ||
| 226 | ROUGH HOOP(茨城) | 53 | - | 39 | ○ | |||
| 225 | 10/20 | 練習試合 | 戸田 | 49 | - | 68 | × | |
| 224 | 大洗B(茨城) | 14 | - | 8 | ○ | 5分1Q・サブ | ||
| 223 | 清原ロケッツ(栃木) | 76 | - | 16 | ○ | |||
| 222 | 豊野 | 43 | - | 45 | × | |||
| 221 | 10/14 | U12秋季リーグ決勝T | 川越エルフ | 45 | - | 51 | × | 準優勝! |
| 220 | 10/13 | オータムカップ | K Jr.B(神奈川) | 18 | - | 9 | ○ | 1Q・サブ |
| 219 | K Jr.(神奈川) | 49 | - | 57 | × | |||
| 218 | 錦町B(東京) | 18 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 217 | 錦町(東京) | 64 | - | 30 | ○ | |||
| 216 | 国立一B(東京) | 32 | - | 0 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 215 | 国立一(東京) | 63 | - | 29 | ○ | |||
| 214 | 10/12 | 練習試合 | 柏葉B | 14 | - | 31 | × | 5分2Q |
| 213 | 柏葉 | 60 | - | 34 | ○ | |||
| 212 | 柏葉B | 20 | - | 37 | × | 5分2Q | ||
| 211 | 柏葉 | 49 | - | 33 | ○ | |||
| 210 | 10/6 | 練習試合 | 瑞穂台B(栃木) | 16 | - | 3 | ○ | 1Q・サブ |
| 209 | 瑞穂台(栃木) | 66 | - | 47 | ○ | |||
| 208 | 東川口B | 6 | - | 32 | × | 1Q・サブ | ||
| 207 | 東川口 | 20 | - | 49 | × | |||
| 206 | 下吉田BROS B(山梨) | 18 | - | 14 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 205 | 下吉田BROS(山梨) | 47 | - | 46 | ○ | |||
| 204 | 10/5 | 練習試合 | 南台B(東京) | 30 | - | 10 | ○ | 2Q・サブ |
| 203 | 南台(東京) | 52 | - | 32 | ○ | |||
| 202 | TOKYO BLITZ B(東京) | 26 | - | 14 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 201 | TOKYO BLITZ(東京) | 56 | - | 40 | ○ | |||
| 200 | 新生B(東京) | 20 | - | 8 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 199 | 新生(東京) | 36 | - | 39 | × | |||
| 198 | 9/29 | 練習試合 | ウィングスB(千葉) | 14 | - | 8 | ○ | 5分流し2Q |
| 197 | ウィングス(千葉) | 42 | - | 37 | ○ | |||
| 196 | 豊野B | 16 | - | 12 | ○ | 5分流し2Q | ||
| 195 | 豊野 | 49 | - | 49 | △ | |||
| 194 | 9/22 | 練習試合 | 小川(東京) | 25 | - | 23 | ○ | |
| 193 | 小川B(東京) | 24 | - | 6 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 192 | 小川(東京) | 54 | - | 43 | ○ | |||
| 191 | 小川B(東京) | 21 | - | 19 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 190 | 9/16 | U12秋季リーグ 決勝トーナメント |
鶴ヶ島ドリームス | 55 | - | 53 | ○ | 延長 |
| 189 | 川越西 | 39 | - | 22 | ○ | |||
| 188 | 9/15 | 練習試合 | 高麗川フェニックスB | 12 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ |
| 187 | 高麗川フェニックス | 68 | - | 26 | ○ | |||
| 186 | 宗岡B | 18 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 185 | 宗岡 | 45 | - | 38 | ○ | |||
| 184 | 南古谷アクロスB | 8 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 183 | 南古谷アクロス | 54 | - | 40 | ○ | |||
| 182 | 9/14 | 練習試合 | 小川B(東京) | 12 | - | 16 | × | 2Q・サブ |
| 181 | 小川(東京) | 35 | - | 36 | × | |||
| 180 | リトルマーベリックスB(東京) | 24 | - | 6 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 179 | リトルマーベリックス(東京) | 41 | - | 24 | ○ | |||
| 178 | 小川B(東京) | 11 | - | 6 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 177 | 小川B(東京) | 9 | - | 8 | ○ | 〃 | ||
| 176 | 小川B(東京) | 12 | - | 0 | ○ | 〃 | ||
| 175 | 小川B(東京) | 6 | - | 12 | × | 〃 | ||
| 174 | 小川(東京) | 26 | - | 21 | ○ | |||
| 173 | 小川B(東京) | 12 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 172 | 小川B(東京) | 8 | - | 6 | ○ | 〃 | ||
| 171 | 小川(東京) | 39 | - | 42 | × | |||
| 170 | 9/8 | U12秋季リーグ | 志木サイクロンズ | 49 | - | 22 | ○ | |
| 169 | 9/7 | 新所沢Gシューターズ | 69 | - | 30 | ○ | ||
| 168 | 野寺ウィングス | 60 | - | 27 | ○ | |||
| 167 | 9/1 | 勝瀬サンライズ | 84 | - | 31 | ○ | ||
| 166 | 柏葉 | 54 | - | 16 | ○ | |||
| 165 | 8/31 | 練習試合 | 与野南 | 5 | - | 16 | × | |
| 164 | 妻沼ブラッサムズB | 7 | - | 8 | × | 2Q・サブ | ||
| 163 | 妻沼ブラッサムズ | 38 | - | 55 | × | |||
| 162 | 東松山西B | 8 | - | 20 | × | 2Q・サブ | ||
| 161 | 東松山西 | 52 | - | 47 | ○ | |||
| 160 | 8/25 | 練習試合 | 新明B | 5 | - | 16 | × | 2Q・サブ |
| 159 | 新明 | 64 | - | 30 | ○ | |||
| 158 | 鶴ヶ島ドリームスB | 7 | - | 8 | × | 2Q・サブ | ||
| 157 | 鶴ヶ島ドリームス | 38 | - | 55 | × | |||
| 156 | 東京柏葉B(東京) | 8 | - | 20 | × | 2Q・サブ | ||
| 155 | 東京柏葉(東京) | 52 | - | 47 | ○ | |||
| 154 | 8/18 | 練習試合 | 東希望ヶ丘(神奈川) | 17 | - | 27 | × | 5分3Q |
| 153 | 国分寺(東京) | 37 | - | 18 | ○ | 〃 | ||
| 152 | 東希望ヶ丘(神奈川) | 36 | - | 18 | ○ | 5分 | ||
| 151 | 国分寺(東京) | 66 | - | 14 | ○ | 〃 | ||
| 150 | 8/12 | 練習試合 | 宗岡B | 28 | - | 14 | ○ | 2Q・サブ |
| 149 | 宗岡 | 48 | - | 24 | ○ | |||
| 148 | ふじみ野B | 16 | - | 9 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 147 | ふじみ野 | 68 | - | 14 | ○ | |||
| 146 | けやきB | 26 | - | 8 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 145 | けやき | 31 | - | 32 | × | |||
| 144 | 8/11 | サマーキャンプ in 八王子 |
陶鎔(東京) | 59 | - | 13 | ○ | |
| 143 | 瀬谷第二ラプターズ(神奈川) | 15 | - | 55 | × | |||
| 142 | 榎が丘ファイターズ(神奈川) | 26 | - | 12 | ○ | |||
| 141 | 8/10 | 桜丘ミニスターズ(神奈川) | 45 | - | 30 | ○ | ||
| 140 | 柿生レッズ(神奈川) | 48 | - | 36 | ○ | |||
| 139 | 八代(山梨) | 52 | - | 18 | ○ | |||
| 138 | 8/4 | 入間サマーキャンプ 2024 |
南台(東京) | 43 | - | 34 | ○ | 優勝! |
| 137 | 児玉 | 58 | - | 33 | ○ | |||
| 136 | 8/3 | 日出谷ベリーズ | 60 | - | 28 | ○ | ||
| 135 | 高松(東京) | 54 | - | 20 | ○ | 5分 | ||
| 134 | 和光レモンズ | 57 | - | 18 | ○ | 〃 | ||
| 133 | 7/28 | 小千谷サマーキャンプ | 小千谷ブルズ(新潟) | 34 | - | 25 | ○ | |
| 132 | 須賀川東(福島) | 67 | - | 20 | ○ | |||
| 131 | 亀田スーパーボーイズ(新潟) | 39 | - | 44 | × | |||
| 130 | 7/27 | 広神(新潟) | 54 | - | 31 | ○ | ||
| 129 | 吉田バッドボーイズ(新潟) | 46 | - | 77 | × | |||
| 128 | 龍ヶ崎ドルフィンズ(茨城) | 41 | - | 32 | ○ | |||
| 127 | 7/21 | 練習試合 | 国分寺女子(東京) | 48 | - | 63 | × | 5分 |
| 126 | 川口MAX B(東京) | 18 | - | 2 | ○ | 5分1Q・サブ | ||
| 125 | 川口MAX(東京) | 65 | - | 21 | ○ | 5分 | ||
| 124 | 国分寺男子(東京) | 44 | - | 20 | ○ | 〃 | ||
| 123 | 7/15 | 練習試合 | 高萩ボーイズエンジェルスB | 31 | - | 12 | ○ | 5分2Q・サブ |
| 122 | 小川(東京) | 45 | - | 39 | ○ | 5分 | ||
| 121 | 高萩ボーイズエンジェルス | 66 | - | 37 | ○ | 〃 | ||
| 120 | 小川(東京) | 33 | - | 25 | ○ | 〃 | ||
| 119 | 7/14 | DREAMS CUP | 焼津豊田(静岡) | 54 | - | 22 | ○ | |
| 118 | 焼津豊田B(静岡) | 25 | - | 9 | ○ | 5分1Q・サブ | ||
| 117 | 稲田B(神奈川) | 15 | - | 12 | ○ | 〃 | ||
| 116 | 稲田(神奈川) | 77 | - | 28 | ○ | |||
| 115 | 小川(東京) | 43 | - | 50 | × | |||
| 114 | 7/13 | RBC(群馬) | 38 | - | 57 | × | ||
| 113 | 千代(神奈川) | 59 | - | 24 | ○ | |||
| 112 | 東益津B(静岡) | 14 | - | 0 | ○ | 5分1Q・サブ | ||
| 111 | 東益津(静岡) | 60 | - | 22 | ○ | |||
| 110 | 6/30 | 練習試合 | MMBC B(東京) | 30 | - | 4 | ○ | 2Q・サブ |
| 109 | MMBC(東京) | 71 | - | 33 | ○ | |||
| 108 | MMBC B(東京) | 18 | - | 4 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 107 | MMBC(東京) | 89 | - | 25 | ○ | |||
| 106 | MMBC B(東京) | 26 | - | 9 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 105 | MMBC(東京) | 71 | - | 30 | ○ | |||
| 104 | 6/29 | 第77回入間市大会 | 黒須ドルフィンズ | 81 | - | 27 | ○ | 6年生男子の部 優勝! |
| 103 | 豊岡グリーンクラブ | 79 | - | 14 | ○ | 〃 | ||
| 102 | 黒須ドルフィンズ | 25 | - | 59 | × | 5年生以下男子の部・C | ||
| 101 | 豊岡グリーンクラブA | 30 | - | 35 | × | 〃 | ||
| 100 | リベルタA | 10 | - | 58 | × | 5年生以下男子の部・B | ||
| 99 | 黒須ドルフィンズB | 41 | - | 10 | ○ | 〃 | ||
| 98 | 黒須ドルフィンズA | 54 | - | 22 | ○ | 5年生以下男子の部・A | ||
| 97 | リベルタB | 58 | - | 10 | ○ | 〃 優勝! | ||
| 96 | 黒須ドルフィンズB | 84 | - | 2 | ○ | 〃 | ||
| 95 | 6/23 | SQUAD CUP | リトルマーベリックス(東京) | 68 | - | 23 | ○ | 5分 |
| 94 | 多摩ボンバーズ(東京) | 27 | - | 47 | × | 〃 | ||
| 93 | 6/16 | スポ少予選 5〜8位決定戦 |
南古谷アクロス | 47 | - | 37 | ○ | |
| 92 | 白子 | 52 | - | 28 | ○ | |||
| 91 | 6/9 | スポ少予選 決勝トーナメント |
川越西 | 31 | - | 36 | × | |
| 90 | 埼玉柏葉 | 58 | - | 29 | ○ | |||
| 89 | 6/2 | 練習試合 | 南古谷アクロスB | 17 | - | 8 | ○ | 5分2Q・サブ |
| 88 | 南古谷アクロス | 41 | - | 47 | × | |||
| 87 | FFファイヤーズB | 18 | - | 14 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 86 | FFファイヤーズ | 44 | - | 35 | ○ | |||
| 85 | 5/19 | スポ少予選 |
野寺ウィングス | 69 | - | 30 | ○ | |
| 84 | 宗岡 | 60 | - | 27 | ○ | |||
| 83 | 5/12 | 勝瀬サンライズ | 84 | - | 31 | ○ | ||
| 82 | 越生エンドレス | 54 | - | 16 | ○ | |||
| 81 | 5/6 | 第40回 東部親善大会 |
新明 | 44 | - | 41 | ○ | |
| 80 | 久喜 | 59 | - | 22 | ○ | |||
| 79 | 5/5 | 南古谷アクロス | 43 | - | 45 | × | ||
| 78 | 越谷ウィンズ | 27 | - | 52 | × | |||
| 77 | 5/4 | 練習試合 | 土呂B | 16 | - | 20 | × | 2Q・サブ |
| 76 | 土呂 | 62 | - | 43 | ○ | |||
| 75 | 埼玉柏葉B | 24 | - | 8 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 74 | 埼玉柏葉 | 50 | - | 48 | ○ | |||
| 73 | 5/3 | 練習試合 | REGAS B | 12 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ |
| 72 | REGAS | 67 | - | 27 | ○ | |||
| 71 | 高麗川フェニックスB | 34 | - | 4 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 70 | 高麗川フェニックス | 68 | - | 30 | ○ | |||
| 69 | 朝霞台ユニオンズB | 34 | - | 2 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 68 | 朝霞台ユニオンズ | 66 | - | 26 | ○ | |||
| 67 | 4/28 | 第21回 入間狭山交流試合 |
大宮中川 | 58 | - | 29 | ○ | |
| 66 | 狭山ボンバーズ | 52 | - | 28 | ○ | |||
| 65 | フリーランズ | 40 | - | 25 | ○ | |||
| 64 | 4/27 | 大和田 | 79 | - | 15 | ○ | ||
| 63 | 大原ドラゴンズ | 39 | - | 22 | ○ | |||
| 62 | リベロ狭山 | 69 | - | 26 | ○ | |||
| 61 | 4/21 | 練習試合 | 拝島B(東京) | 18 | - | 0 | ○ | 5分1Q・サブ |
| 60 | 拝島(東京) | 35 | - | 42 | × | 5分3Q | ||
| 59 | 菅リトルツイスターズ(神奈川) | 42 | - | 26 | ○ | 5分 | ||
| 58 | 瀬谷第二ラプターズ(神奈川) | 25 | - | 53 | × | 〃 | ||
| 57 | 川越エルフ | 33 | - | 38 | × | 〃 | ||
| 56 | 4/13 | 練習試合 | 黒須ドルフィンズ(5年以下) | 19 | - | 8 | ○ | 5分2Q・5年以下 |
| 55 | 黒須ドルフィンズ(5年以下) | 18 | - | 19 | × | 〃 | ||
| 54 | 黒須ドルフィンズ(5年以下) | 17 | - | 26 | × | 〃 | ||
| 53 | 4/7 | 第23回 スプリングキャンプ in 富士吉田 |
入江(静岡) | 42 | - | 26 | ○ | |
| 52 | WEST BOYS(山梨) | 75 | - | 25 | ○ | |||
| 51 | 若松(神奈川) | 68 | - | 26 | ○ | |||
| 50 | 4/6 | 河口湖インフィニティ(山梨) | 72 | - | 29 | ○ | ||
| 49 | 庵原(静岡) | 71 | - | 13 | ○ | |||
| 48 | 由井一ファンキーズ(東京) | 42 | - | 42 | △ | |||
| 47 | 3/24 | 練習試合 | けやきB | 24 | - | 0 | ○ | 1Q・サブ |
| 46 | けやき | 58 | - | 22 | ○ | |||
| 45 | 白子B | 8 | - | 9 | × | 1Q・サブ | ||
| 44 | 白子 | 63 | - | 41 | ○ | |||
| 43 | 埼玉柏葉B | 8 | - | 8 | △ | 1Q・サブ | ||
| 42 | 埼玉柏葉 | 55 | - | 39 | ○ | |||
| 41 | 3/23 | 練習試合 | 忍野DREAMS B(山梨) | 10 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ |
| 40 | 忍野DREAMS(山梨) | 67 | - | 30 | ○ | |||
| 39 | UNITY B(静岡) | 18 | - | 6 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 38 | UNITY(静岡) | 63 | - | 18 | ○ | |||
| 37 | 下諏訪B(長野) | 11 | - | 7 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 36 | 忍野DREAMS B(山梨) | 22 | - | 0 | ○ | 〃 | ||
| 35 | UNITY B(静岡) | 11 | - | 6 | ○ | 〃 | ||
| 34 | 下諏訪B(長野) | 5 | - | 2 | ○ | 〃 | ||
| 33 | 下諏訪(長野) | 52 | - | 23 | ○ | |||
| 32 | 3/20 | 練習試合 | 豊野 | 46 | - | 46 | △ | |
| 31 | ジュニアファイブ(千葉) | 33 | - | 41 | × | |||
| 30 | 庄和 | 61 | - | 34 | ○ | |||
| 29 | 3/10 | U11新人戦 決勝トーナメント |
南古谷アクロス | 43 | - | 44 | × | |
| 28 | 川越エルフ | 33 | - | 49 | × | |||
| 27 | 3/2 | 練習試合 | 美浦トップガン(茨城) | 50 | - | 24 | ○ | |
| 26 | 豊野 | 52 | - | 35 | ○ | |||
| 25 | 庄和 | 63 | - | 26 | ○ | |||
| 24 | 2/25 | U11新人戦 決勝トーナメント |
川越西 | 60 | - | 23 | ○ | |
| 23 | REGAS | 54 | - | 29 | ○ | |||
| 22 | 2/18 | U11新人戦 |
坂戸泉 | 77 | - | 34 | ○ | |
| 21 | 野寺ウィングス | 82 | - | 18 | ○ | |||
| 20 | 2/17 | けやき | 45 | - | 28 | ○ | ||
| 19 | 高階フェニックス | 61 | - | 16 | ○ | |||
| 18 | 2/12 | U11新人戦 入間狭山飯能予選 決勝トーナメント |
飯能ホワイトウィングス | 74 | - | 22 | ○ | |
| 17 | 2/4 | 狭山ボンバーズ | 66 | - | 31 | ○ | ||
| 16 | 狭山ゼルズキング | 75 | - | 24 | ○ | |||
| 15 | 1/21 | 練習試合 | 南古谷アクロスB | 10 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ |
| 14 | 南古谷アクロス | 23 | - | 28 | × | |||
| 13 | 狭山ボンバーズB | 8 | - | 6 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 12 | 狭山ボンバーズ | 41 | - | 16 | ○ | |||
| 11 | 南古谷アクロスB | 12 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 10 | 南古谷アクロス | 44 | - | 33 | ○ | |||
| 9 | 狭山ボンバーズB | 12 | - | 8 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 8 | 狭山ボンバーズ | 36 | - | 26 | ○ | |||
| 7 | 1/8 | 練習試合 | 武蔵野B | 11 | - | 6 | ○ | 1Q・サブ |
| 6 | 武蔵野 | 33 | - | 31 | ○ | |||
| 5 | 12/3 | U11新人戦 入間予選 |
飯能ラップス | 83 | - | 22 | ○ | |
| 4 | 豊岡グリーンクラブ | 58 | - | 25 | ○ | |||
| 3 | 12/2 | 飯能ホワイトウィングス | 60 | - | 38 | ○ | ||
| 2 | 黒須ドルフィンズ | 79 | - | 19 | ○ | |||
| 1 | 飯能ミニバス | 115 | - | 14 | ○ | |||
↓ U10(4年生)以下 ↓
|
�� |
Date |
Match |
Team |
Score |
Result |
Note | ||
| 84 | 3/1 | 練習試合 | BLASTREX C | 8 | - | 2 | ○ | 5分1Q・C |
| 83 | BLASTREX B | 25 | - | 20 | ○ | 5分3Q・B | ||
| 82 | BLASTREX C | 8 | - | 4 | ○ | 5分1Q・C | ||
| 81 | BLASTREX C | 8 | - | 4 | ○ | 〃 | ||
| 80 | BLASTREX B | 13 | - | 19 | × | 5分3Q・B | ||
| 79 | BLASTREX | 57 | - | 34 | ○ | 6分 | ||
| 78 | BLASTREX C | 5 | - | 0 | ○ | 5分1Q・C | ||
| 77 | 12/28 | 練習試合 | TOKYO BLITZ(東京) | 21 | - | 13 | ○ | 5分2Q |
| 76 | TOKYO BLITZ(東京) | 26 | - | 18 | ○ | 〃 | ||
| 75 | TOKYO BLITZ(東京) | 34 | - | 12 | ○ | 〃 | ||
| 74 | TOKYO BLITZ(東京) | 34 | - | 15 | ○ | 〃 | ||
| 73 | TOKYO BLITZ(東京) | 28 | - | 9 | ○ | 〃 | ||
| 72 | TOKYO BLITZ(東京) | 33 | - | 8 | ○ | 〃 | ||
| 71 | TOKYO BLITZ(東京) | 40 | - | 10 | ○ | 〃 | ||
| 70 | 12/14 | CHIBIZARUカップ 2024 |
狭山ボンバーズU7 | 11 | - | 8 | ○ | 4分・1年以下 |
| 69 | 鶴ヶ島ドリームスU7 | 21 | - | 0 | ○ | 〃 | ||
| 68 | 鶴ヶ島ドリームスU8 | 30 | - | 24 | ○ | 5分・2年以下 | ||
| 67 | 狭山ホーネッツU8 | 42 | - | 4 | ○ | 〃 | ||
| 66 | 鶴ヶ島ドリームス | 46 | - | 31 | ○ | 5分 | ||
| 65 | 狭山ゼルズ | 43 | - | 20 | ○ | 〃 | ||
| 64 | 武蔵野A | 48 | - | 12 | ○ | 〃 | ||
| 63 | 11/23 | U10大会 | 飯能ミニバス | 45 | - | 14 | ○ | 5分3Q・リベルタA |
| 62 | 川越西 | 34 | - | 15 | ○ | 〃 | ||
| 61 | 坂戸ロケッツ | 15 | - | 38 | × | 〃 | ||
| 60 | 11/9 | U10大会 | リベルタB | 8 | - | 36 | × | 5分3Q・リベルタC |
| 59 | 飯能ホワイトウィングス | 9 | - | 27 | × | 〃 | ||
| 58 | 飯能・新所沢合同(ミクロ) | 4 | - | 4 | △ | 4分2Q・リベルタC | ||
| 57 | 飯能・新所沢合同(ミクロ) | 4 | - | 2 | ○ | 〃 | ||
