2025年度 試合結果 (U10以下は下にあります)
|
�� |
Date |
Match |
Team |
Score |
Result |
Note | ||
| 336 | 3/15 | 6年生お別れ試合 | 松江キッズ(東京) | 61 | - | 31 | ○ | |
| 335 | 豊田フレンズ(東京) | 72 | - | 35 | ○ | |||
| 334 | OBA(群馬) | 47 | - | 39 | ○ | |||
| 333 | 3/14 | 石神 | 75 | - | 32 | ○ | ||
| 332 | 館林城沼(群馬) | 69 | - | 19 | ○ | |||
| 331 | 臼田(長野) | 84 | - | 26 | ○ | |||
| 330 | 2/28 | 入間卒団試合 | 光華(東京) | 64 | - | 62 | ○ | |
| 329 | 吉見西ウィングス | 80 | - | 49 | ○ | |||
| 328 | 高麗川フェニックス | 83 | - | 33 | ○ | |||
| 327 | 2/21 | 第80回入間市大会 | 豊岡グリーンクラブA | 80 | - | 31 | ○ | 6年生男子の部・A |
| 326 | リベルタB | 88 | - | 31 | ○ | 〃 優勝! | ||
| 325 | 黒須ドルフィンズA | 93 | - | 32 | ○ | 〃 | ||
| 324 | 黒須ドルフィンズA | 51 | - | 35 | ○ | 6年生男子の部・B | ||
| 323 | リベルタA | 31 | - | 88 | × | 〃 準優勝! | ||
| 322 | 豊岡グリーンクラブA | 43 | - | 38 | ○ | 〃 | ||
| 321 | リベルタD | 9 | - | 45 | × | 5年生以下男子の部A・C | ||
| 320 | 豊岡グリーンクラブB | 14 | - | 60 | × | 〃 | ||
| 319 | 豊岡グリーンクラブB | 16 | - | 54 | × | 5年生以下男子の部A・D | ||
| 318 | リベルタC | 45 | - | 9 | ○ | 〃 | ||
| 317 | リベルタF | 30 | - | 18 | ○ | 5年生以下男子の部B・E | ||
| 316 | 黒須ドルフィンズB | 6 | - | 47 | × | 〃 | ||
| 315 | リベルタE | 18 | - | 30 | × | 5年生以下男子の部B・F | ||
| 314 | 豊岡グリーンクラブC | 15 | - | 73 | × | 〃 | ||
| 313 | 2/1 | 練習試合 | 与野南B | 30 | - | 8 | ○ | 5分2Q・サブ |
| 312 | 与野南 | 68 | - | 28 | ○ | |||
| 311 | 相陽B(神奈川) | 30 | - | 0 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 310 | 相陽(神奈川) | 48 | - | 16 | ○ | |||
| 309 | 拝島B | 34 | - | 0 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 308 | 拝島 | 44 | - | 24 | ○ | |||
| 307 | 1/25 | 練習試合 | 府中六小B(東京) | 40 | - | 6 | ○ | |
| 306 | 府中六小(東京) | 36 | - | 24 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 305 | 府中南B(東京) | 34 | - | 8 | ○ | |||
| 304 | 府中南(東京) | 35 | - | 32 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 303 | 府中六小(東京) | 34 | - | 35 | ○ | |||
| 302 | 府中南B(東京) | 20 | - | 4 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 301 | 府中南(東京) | 48 | - | 34 | ○ | |||
| 300 | 1/24 | U12秋季リーグ 選手権大会の部 |
Regulus | 31 | - | 50 | × | |
| 299 | 松ノ木バヤリース | 35 | - | 54 | × | |||
| 298 | 1/18 | U12秋季リーグ 選手権大会の部 |
さしま | 45 | - | 39 | ○ | |
| 297 | 下忍 | 53 | - | 38 | ○ | |||
| 296 | 1/12 | U12冬季リーグ 選手権大会の部 |
東松山西 | 33 | - | 31 | ○ | |
| 295 | 大宮中川 | 59 | - | 23 | ○ | |||
| 294 | 1/11 | 戸田南オールズ | 68 | - | 35 | ○ | ||
| 293 | 越谷アルファーズU12 | 68 | - | 33 | ○ | |||
| 292 | 1/10 | 練習試合 | 川口MAXB(東京) | 43 | - | 18 | ○ | 5分 |
| 291 | 川口MAX(東京) | 56 | - | 30 | ○ | 〃 | ||
| 290 | 川口MAXB(東京) | 57 | - | 24 | ○ | 5分3Q | ||
| 289 | 川口MAX(東京) | 52 | - | 41 | ○ | 5分 | ||
| 288 | 1/4 | 練習試合 | 沼影 | 25 | - | 30 | × | 2Q |
| 287 | 久米川東B(東京) | 23 | - | 22 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 286 | 沼影B | 5 | - | 16 | × | 5分1Q・サブ | ||
| 285 | 沼影 | 36 | - | 59 | × | |||
| 284 | 久米川東B(東京) | 29 | - | 0 | ○ | 5分1Q・サブ | ||
| 283 | 久米川東(東京) | 67 | - | 28 | ○ | |||
| 282 | 12/29 | 練習試合 | 坂戸ロケッツ | 30 | - | 16 | ○ | 5分2Q |
| 281 | 坂戸ロケッツB | 16 | - | 10 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 280 | 高松(東京) | 56 | - | 27 | ○ | 5分 | ||
| 279 | 高階フェニックス | 46 | - | 41 | ○ | 〃 | ||
| 278 | 東松山西B | 12 | - | 8 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 277 | 東松山西 | 16 | - | 12 | ○ | 5分2Q | ||
| 276 | 12/28 | 練習試合 | 沼袋(東京) | 22 | - | 25 | × | 2Q |
| 275 | 小川B(東京) | 30 | - | 25 | ○ | 〃 | ||
| 274 | 沼袋B(東京) | 10 | - | 16 | × | 5分1Q・サブ | ||
| 273 | 沼袋(東京) | 49 | - | 51 | × | |||
| 272 | 小川B(東京) | 13 | - | 19 | × | 5分1Q・サブ | ||
| 271 | 小川(東京) | 49 | - | 24 | ○ | |||
| 270 | 12/27 | 練習試合 | 吉見西ウィングスB | 26 | - | 0 | ○ | 5分2Q・サブ |
| 269 | 吉見西ウィングス | 72 | - | 33 | ○ | |||
| 268 | 大沢スマイリーズB | 16 | - | 12 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 267 | 大沢スマイリーズ | 51 | - | 29 | ○ | |||
| 266 | 小川レインボーB | 16 | - | 6 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 265 | 小川レインボー | 52 | - | 27 | ○ | |||
| 264 | 12/21 | ウィンターカップ久喜 | 児玉 | 50 | - | 39 | ○ | |
| 263 | 粕壁 | 29 | - | 37 | × | |||
| 262 | 12/20 | 吉川 | 59 | - | 28 | ○ | ||
| 261 | 久喜 | 79 | - | 24 | ○ | |||
| 260 | 12/14 | T’s CAMP | 石神 | 77 | - | 30 | ○ | |
| 259 | 南ジャンプス | 57 | - | 32 | ○ | |||
| 258 | 桶川西 | 32 | - | 36 | × | |||
| 257 | 12/13 | 石神 | 81 | - | 40 | ○ | ||
| 256 | 武里ケイジャーズ | 62 | - | 24 | ○ | |||
| 255 | 深谷桜 | 62 | - | 21 | ○ | |||
| 254 | 12/7 | 練習試合 | 駒込(東京) | 61 | - | 32 | ○ | |
| 253 | 巣鴨(東京)(5年以下) | 68 | - | 48 | ○ | 5年以下 | ||
| 252 | B☆Bキッズ(東京) | 90 | - | 46 | ○ | |||
| 251 | 12/6 | 練習試合 | 川越フレンズB(5年以下) | 30 | - | 10 | ○ | 4分2Q・サブ |
| 250 | 川越フレンズ(5年以下) | 45 | - | 18 | ○ | 3Q | ||
| 249 | 川越フレンズB | 10 | - | 2 | ○ | 4分2Q・サブ | ||
| 248 | 川越フレンズ | 71 | - | 35 | ○ | |||
| 247 | 川越フレンズB(5年以下) | 24 | - | 8 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 246 | 川越フレンズ(5年以下) | 85 | - | 23 | ○ | |||
| 245 | 川越フレンズB | 32 | - | 10 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 244 | 川越フレンズ | 44 | - | 45 | × | |||
| 243 | 11/30 | 第26回 入間茶の花カップ |
片柳ビクトリー | 48 | - | 34 | ○ | |
| 242 | 豊岡グリーンクラブ | 70 | - | 34 | ○ | |||
| 241 | 加須グリーンクリッパーズ | 73 | - | 33 | ○ | |||
| 240 | 11/29 | 土呂 | 49 | - | 27 | ○ | 5分 | |
| 239 | 久喜 | 72 | - | 13 | ○ | 〃 | ||
| 238 | 小川レインボー | 49 | - | 21 | ○ | 〃 | ||
| 237 | 11/8 | 練習試合 | 総和B−BOYS B(茨城) | 54 | - | 4 | ○ | 2Q流し・サブ |
| 236 | 総和B−BOYS(茨城) | 53 | - | 40 | ○ | |||
| 235 | 吉川B | 24 | - | 18 | ○ | 2Q流し・サブ | ||
| 234 | 吉川 | 94 | - | 31 | ○ | |||
| 233 | 榛名B(群馬) | 20 | - | 12 | ○ | 2Q流し・サブ | ||
| 232 | 榛名(群馬) | 73 | - | 24 | ○ | |||
| 231 | 11/1 | 埼玉県U12大会 | さしま | 41 | - | 44 | × | |
| 230 | 10/26 | 練習試合 | 沼影 | 70 | - | 46 | ○ | |
| 229 | 吉見西ウィングス | 53 | - | 39 | ○ | |||
| 228 | 沼田北(群馬) | 42 | - | 31 | ○ | |||
| 227 | 10/19 | 練習試合 | 若松B(神奈川) | 18 | - | 4 | ○ | 4分流し2Q・サブ |
| 226 | 若松(神奈川) | 41 | - | 45 | × | |||
| 225 | 武蔵台B(東京) | 24 | - | 2 | ○ | 4分流し2Q・サブ | ||
| 224 | 武蔵台(東京) | 52 | - | 30 | ○ | |||
| 223 | 若松B(神奈川) | 22 | - | 6 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
| 222 | 若松(神奈川) | 43 | - | 41 | ○ | |||
| 221 | 川口MAXB(東京) | 28 | - | 6 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
| 220 | 川口MAX(東京) | 48 | - | 16 | ○ | |||
| 219 | 10/13 | U12秋季リーグ 決勝トーナメント |
南古谷アクロス | 30 | - | 50 | × | 準優勝! |
| 218 | 川越エルフ | 48 | - | 35 | ○ | |||
| 217 | 10/5 | 練習試合 | 上木ガッツB | 30 | - | 8 | ○ | 5分流し2Q・サブ |
| 216 | 上木ガッツ | 54 | - | 37 | ○ | |||
| 215 | 古河MBC RISING B(茨城) | 21 | - | 15 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
| 214 | 古河MBC RISING(茨城) | 46 | - | 41 | ○ | |||
| 213 | 西宝クローバーB(栃木) | 16 | - | 2 | ○ | 5分流し1Q・サブ | ||
| 212 | 古河MBC RISING B(茨城) | 16 | - | 7 | ○ | 〃 | ||
| 211 | 古河MBC RISING B(茨城) | 21 | - | 4 | ○ | 〃 | ||
| 210 | 西宝クローバーB(栃木) | 24 | - | 8 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
| 209 | 西宝クローバー(栃木) | 50 | - | 36 | ○ | |||
| 208 | 9/28 | 練習試合 | 吉見西ウィングスB | 24 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ |
| 207 | 吉見西ウィングス | 60 | - | 43 | ○ | |||
| 206 | 桶川西 | 9 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 205 | 桶川西 | 48 | - | 44 | ○ | |||
| 204 | L&B杉戸B | 14 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 203 | L&B杉戸 | 86 | - | 26 | ○ | |||
| 202 | 9/27 | 練習試合 | 吉見西ウィングスB | 41 | - | 34 | ○ | 5分3Q・サブ |
| 201 | 吉見西ウィングスB | 20 | - | 10 | ○ | 5分1Q・サブ | ||
| 200 | 吉見西ウィングス | 61 | - | 29 | ○ | |||
| 199 | 吉見西ウィングスB | 30 | - | 38 | × | 5分3Q・サブ | ||
| 198 | 吉見西ウィングスB | 22 | - | 16 | ○ | 5分1Q・サブ | ||
| 197 | 吉見西ウィングス | 55 | - | 54 | ○ | |||
| 196 | 吉見西ウィングスB | 41 | - | 45 | × | 5分3Q・サブ | ||
| 195 | 吉見西ウィングス | 51 | - | 39 | ○ | |||
| 194 | 9/23 | 練習試合 | 小川女子B(東京) | 30 | - | 0 | ○ | 5分2Q・サブ |
| 193 | 小川女子(東京) | 58 | - | 24 | ○ | |||
| 192 | リトルマーベリックスB(東京) | 22 | - | 0 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 191 | リトルマーベリックス(東京) | 57 | - | 15 | ○ | |||
| 190 | リトルマーベリックスB(東京) | 40 | - | 2 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 189 | リトルマーベリックス(東京) | 64 | - | 10 | ○ | |||
| 188 | 9/21 | 練習試合 | IMB B(東京) | 24 | - | 6 | ○ | 5分2Q・サブ |
| 187 | IMB(東京) | 63 | - | 20 | ○ | 5分3Q | ||
| 186 | 拝島B(東京) | 22 | - | 2 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 185 | 拝島(東京) | 51 | - | 12 | ○ | |||
| 184 | 菅リトルツイスターズB(神奈川) | 14 | - | 2 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 183 | 菅リトルツイスターズ(神奈川) | 54 | - | 24 | ○ | |||
| 182 | 9/15 | U12秋季リーグ 決勝トーナメント |
毛呂山シトロンズ | 69 | - | 45 | ○ | |
| 181 | けやき | 79 | - | 29 | ○ | |||
| 180 | 9/13 | 練習試合 | BLASTREX B | 27 | - | 10 | ○ | 5分2Q・サブ 5年以下 |
| 179 | BLASTREX | 35 | - | 19 | ○ | 5分3Q | ||
| 178 | BLASTREX B | 16 | - | 6 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 177 | BLASTREX | 46 | - | 25 | ○ | |||
| 176 | BLASTREX B | 20 | - | 18 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 175 | BLASTREX | 38 | - | 29 | ○ | |||
| 174 | 9/7 | U12秋季リーグ | 坂戸ロケッツ | 89 | - | 32 | ○ | |
| 173 | 狭山ボンバーズ | 69 | - | 36 | ○ | |||
| 172 | 8/31 | 鶴ヶ島南 | 102 | - | 14 | ○ | ||
| 171 | 加治東レッドファイターズ | 126 | - | 17 | ○ | |||
| 170 | 8/24 | 第38回関東地区 ミニバスケットボール 南房総市TOMIURA さざ波大会 |
総和B−BOYS(茨城) | 37 | - | 31 | ○ | |
| 169 | 8/23 | 菅谷東(茨城) | 29 | - | 41 | × | ||
| 168 | ジュニアファイブ(千葉) | 19 | - | 44 | × | |||
| 167 | 8/22 | チームKAZE(千葉) | 54 | - | 18 | ○ | ||
| 166 | 榛名(群馬) | 33 | - | 29 | ○ | |||
| 165 | 8/17 | 練習試合 | 東松山西B | 20 | - | 6 | ○ | 1Q・サブ |
| 164 | 東松山西 | 35 | - | 32 | ○ | |||
| 163 | 吉見西ウィングスB | 18 | - | 0 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 162 | 吉見西ウィングス | 52 | - | 39 | ○ | |||
| 161 | RegulusB | 9 | - | 9 | △ | 1Q・サブ | ||
| 160 | Regulus | 34 | - | 37 | × | |||
| 159 | 8/11 | 練習試合 | 坂戸ロケッツ | 72 | - | 24 | ○ | 5分 |
| 158 | 国立一(東京) | 35 | - | 26 | ○ | 〃 | ||
| 157 | 武蔵野 | 55 | - | 14 | ○ | 〃 | ||
| 156 | 吉川 | 65 | - | 34 | ○ | 〃 | ||
| 155 | 8/10 | サマーキャンプ in 八王子 |
菊名(神奈川) | 59 | - | 16 | ○ | 5分 |
| 154 | 大正(神奈川) | 58 | - | 27 | ○ | 〃 | ||
| 153 | 忍野ドリームス(山梨) | 47 | - | 28 | ○ | 〃 | ||
| 152 | 8/9 | 由井一ファンキーズ(東京) | 63 | - | 22 | ○ | 〃 | |
| 151 | 柿生レッズ(神奈川) | 29 | - | 34 | × | 〃 | ||
| 150 | 瀬谷第二ラプターズ(神奈川) | 49 | - | 26 | ○ | 〃 | ||
| 149 | 8/3 | 入間サマーキャンプ 2025 |
高階フェニックス | 60 | - | 41 | ○ | 優勝! |
| 148 | 光華(東京) | 51 | - | 37 | ○ | |||
| 147 | 8/2 | 柳瀬セブンピース | 66 | - | 29 | ○ | ||
| 146 | 久喜 | 59 | - | 22 | ○ | |||
| 145 | 和光レモンズ | 52 | - | 18 | ○ | |||
| 144 | 7/27 | 小千谷サマーキャンプ | 小千谷ブルズ(新潟) | 35 | - | 30 | ○ | 5分 |
| 143 | 会津美里(山形) | 67 | - | 14 | ○ | 〃 | ||
| 142 | 龍ヶ崎ドルフィンズ(茨城) | 47 | - | 21 | ○ | 〃 | ||
| 141 | 7/26 | 半田(新潟) | 36 | - | 34 | ○ | 〃 | |
| 140 | 鹿沼中央(栃木) | 50 | - | 32 | ○ | 〃 | ||
| 139 | TEAM KAZU(新潟) | 34 | - | 34 | △ | 〃 | ||
| 138 | 7/21 | 練習試合 | 和光レモンズ(4年以下) | 7 | - | 10 | × | 5分1Q・5年 |
| 137 | 新明(4年以下) | 9 | - | 12 | × | 〃 | ||
| 136 | 7/20 | 練習試合 | 豊野(5年以下) | 27 | - | 25 | ○ | 5分2Q・5年以下 |
| 135 | 豊野 | 40 | - | 67 | × | |||
| 134 | 豊野(5年以下) | 41 | - | 64 | × | 5分・5年以下 | ||
| 133 | 豊野 | 39 | - | 60 | × | |||
| 132 | 7/13 | DREAMS CUP | 南台(東京) | 41 | - | 55 | × | |
| 131 | 南橘Jr.(群馬) | 49 | - | 28 | ○ | 5分 | ||
| 130 | 前橋朝倉(群馬) | 53 | - | 32 | ○ | 〃 | ||
| 129 | 7/12 | 下諏訪 | 54 | - | 31 | ○ | ||
| 128 | 多摩ボンバーズ(東京) | 71 | - | 33 | ○ | 5分 | ||
| 127 | 中原セブンティシクサーズ(神奈川) | 25 | - | 36 | × | 〃 | ||
| 126 | 7/6 | 埼玉県スポーツ少年団 第44回交流大会 |
Regulus | 30 | - | 59 | × | |
| 125 | 豊野 | 38 | - | 59 | × | |||
| 124 | 7/5 | 南平 | 45 | - | 35 | ○ | ||
| 123 | 越谷ウィンズ | 44 | - | 40 | ○ | |||
| 122 | 6/29 | 練習試合 | 坂戸ロケッツB | 8 | - | 2 | ○ | 5分1Q・サブ |
| 121 | 坂戸ロケッツ | 39 | - | 23 | ○ | 5分3Q | ||
| 120 | 越谷リンクス | 63 | - | 13 | ○ | 5分 | ||
| 119 | ふじみ野 | 70 | - | 33 | ○ | 〃 | ||
| 118 | 東松山西 | 36 | - | 36 | △ | 〃 | ||
| 117 | 6/28 | 第79回入間市大会 | 豊岡グリーンクラブ | 68 | - | 22 | ○ | 6年生男子の部 優勝! |
| 116 | 黒須ドルフィンズ | 92 | - | 22 | ○ | 〃 | ||
| 115 | 豊岡グリーンクラブB | 22 | - | 19 | ○ | 5年生以下男子の部B・D | ||
| 114 | 黒須ドルフィンズA | 36 | - | 18 | ○ | 〃 優勝! | ||
| 113 | 黒須ドルフィンズA | 51 | - | 22 | ○ | 5年生以下男子の部B・C | ||
| 112 | 豊岡グリーンクラブB | 25 | - | 27 | × | 〃 | ||
| 111 | リベルタA | 11 | - | 60 | × | 5年生以下男子の部A・B | ||
| 110 | 豊岡グリーンクラブA | 17 | - | 25 | × | 〃 | ||
| 109 | リベルタB | 60 | - | 11 | ○ | 5年生以下男子の部A・A | ||
| 108 | 豊岡グリーンクラブA | 66 | - | 12 | ○ | 〃 優勝! | ||
| 107 | 6/22 | 練習試合 | 中原セブンティシクサーズB(神奈川) | 5 | - | 11 | × | 1Q・サブ |
| 106 | 中原セブンティシクサーズ(神奈川) | 25 | - | 30 | × | |||
| 105 | 光華B(東京) | 12 | - | 6 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 104 | 光華(東京) | 39 | - | 36 | ○ | |||
| 103 | 東京柏葉B(東京) | 14 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 102 | 東京柏葉(東京) | 42 | - | 37 | ○ | |||
| 101 | 6/21 | 練習試合 | 行田サンズ | 81 | - | 43 | ○ | |
| 100 | リトルジョーダンズB(東京) | 11 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 99 | 行田サンズB | 22 | - | 0 | ○ | 〃 | ||
| 98 | 日出谷ベリーズB | 18 | - | 0 | ○ | 〃 | ||
| 97 | リトルジョーダンズB(東京) | 12 | - | 13 | × | 〃 | ||
| 96 | 日出谷ベリーズ | 68 | - | 15 | ○ | |||
| 95 | 行田サンズB | 16 | - | 0 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 94 | リトルジョーダンズB(東京) | 4 | - | 6 | × | 〃 | ||
| 93 | リトルジョーダンズ(東京) | 48 | - | 39 | ○ | |||
| 92 | 6/15 | スポ少予選 決勝トーナメント |
南古谷アクロス | 47 | - | 45 | ○ | 優勝! |
| 91 | 高階フェニックス | 56 | - | 37 | ○ | |||
| 90 | 6/8 | スポ少予選 決勝トーナメント |
毛呂山シトロンズ | 56 | - | 30 | ○ | |
| 89 | 柏葉 | 65 | - | 24 | ○ | |||
| 88 | 6/7 | 練習試合 | 府中六小B(東京) | 10 | - | 8 | ○ | 5分流し2Q・サブ |
| 87 | 府中六小(東京) | 49 | - | 32 | ○ | 5分 | ||
| 86 | 光華B(東京) | 16 | - | 13 | ○ | 5分流し2Q・サブ | ||
| 85 | 光華(東京) | 49 | - | 38 | ○ | 5分 | ||
| 84 | 5/25 | KKカップ | 川越エルフ | 48 | - | 46 | ○ | |
| 83 | 坂戸泉 | 72 | - | 40 | ○ | |||
| 82 | 深谷桜 | 65 | - | 29 | ○ | |||
| 81 | 5/18 | スポ少予選 | 新倉 | 77 | - | 24 | ○ | |
| 80 | 高麗川フェニックス | 82 | - | 15 | ○ | |||
| 79 | 高萩ボーイズエンジェルス | 79 | - | 24 | ○ | |||
| 78 | 5/11 | 練習試合 | REGAS B | 16 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ |
| 77 | REGAS | 63 | - | 35 | ○ | |||
| 76 | 南古谷アクロスB | 19 | - | 5 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 75 | 南古谷アクロス | 50 | - | 28 | ○ | |||
| 74 | 下忍B | 2 | - | 6 | × | 1Q・サブ | ||
| 73 | 下忍 | 39 | - | 48 | × | |||
| 72 | 5/6 | 第41回 東部親善大会 |
越谷ウィンズ | 39 | - | 42 | × | |
| 71 | 大沢スマイリーズ | 48 | - | 46 | ○ | |||
| 70 | 5/5 | 東松山西 | 46 | - | 54 | × | ||
| 69 | 大原ドラゴンズ | 52 | - | 35 | ○ | |||
| 68 | 5/4 | 練習試合 | 坂戸ロケッツ | 39 | - | 21 | ○ | 5分 |
| 67 | 坂戸ロケッツB | 16 | - | 2 | ○ | 5分2Q・サブ | ||
| 66 | 川越フレンズ | 66 | - | 23 | ○ | 5分 | ||
| 65 | 諸川(茨城) | 51 | - | 31 | ○ | 〃 | ||
| 64 | 高階フェニックス | 40 | - | 32 | ○ | 〃 | ||
| 63 | 5/3 | 練習試合 | 鶴ヶ島ドリームスB | 40 | - | 27 | ○ | |
| 62 | 鶴ヶ島ドリームス | 43 | - | 34 | ○ | |||
| 61 | 鶴ヶ島ドリームスB | 34 | - | 27 | ○ | |||
| 60 | 鶴ヶ島ドリームス | 59 | - | 28 | ○ | |||
| 59 | 4/29 | 練習試合 | 戸田B | 14 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ |
| 58 | 戸田 | 67 | - | 29 | ○ | |||
| 57 | 吉見西ウィングスB | 19 | - | 0 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 56 | 吉見西ウィングス | 64 | - | 40 | ○ | |||
| 55 | 大宮中川B | 28 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 54 | 大宮中川 | 86 | - | 31 | ○ | |||
| 53 | 4/27 | 練習試合 | 千葉ジェッツB(千葉) | 6 | - | 15 | × | 2Q・サブ |
| 52 | 千葉ジェッツ(千葉) | 57 | - | 45 | ○ | |||
| 51 | 吉川B | 41 | - | 4 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 50 | 吉川 | 62 | - | 45 | ○ | |||
| 49 | 城東B(東京) | 30 | - | 8 | ○ | 2Q・サブ | ||
| 48 | 城東(東京) | 36 | - | 35 | ○ | |||
| 47 | 4/26 | 練習試合 | 鴻巣 | 39 | - | 25 | ○ | |
| 46 | 大沢スマイリーズ | 60 | - | 34 | ○ | |||
| 45 | 吉見西ウィングス | 53 | - | 24 | ○ | |||
| 44 | 戸田南オールズ | 37 | - | 23 | ○ | |||
| 43 | 4/20 | 練習試合 | 南古谷アクロスB | 10 | - | 6 | ○ | 1Q・サブ |
| 42 | 南古谷アクロス | 37 | - | 44 | × | |||
| 41 | 土呂B | 18 | - | 10 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 40 | 土呂 | 50 | - | 44 | ○ | |||
| 39 | 沼袋B(東京) | 8 | - | 2 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 38 | 沼袋(東京) | 42 | - | 66 | × | |||
| 37 | 4/19 | 入間狭山交流試合 | 南古谷アクロス | 33 | - | 34 | × | 5分 |
| 36 | 狭山ゼルズ | 63 | - | 19 | ○ | 〃 | ||
| 35 | 大原ドラゴンズ | 58 | - | 20 | ○ | 〃 | ||
| 34 | 4/12 | 入間狭山交流試合 | 柳瀬セブンピース | 52 | - | 10 | ○ | 5分 |
| 33 | 田無HOOP(東京) | 63 | - | 25 | ○ | 〃 | ||
| 32 | 狭山ボンバーズ | 70 | - | 16 | ○ | 〃 | ||
| 31 | 3/23 | 練習試合 | 吉見西ウィングスB | 23 | - | 0 | ○ | 1Q・サブ |
| 30 | 吉見西ウィングス | 64 | - | 24 | ○ | |||
| 29 | ガリバージュニアB | 12 | - | 7 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 28 | ガリバージュニア | 58 | - | 29 | ○ | |||
| 27 | 新明B | 16 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 26 | 新明 | 56 | - | 27 | ○ | |||
| 25 | 3/22 | 練習試合 | 吉見西ウィングス | 13 | - | 4 | ○ | 1Q・サブ |
| 24 | 吉見西ウィングス | 43 | - | 43 | △ | |||
| 23 | 沼田北B(群馬) | 14 | - | 10 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 22 | 沼田北(群馬) | 22 | - | 39 | × | |||
| 21 | Regulus B | 13 | - | 5 | ○ | 1Q・サブ | ||
| 20 | Regulus | 32 | - | 63 | × | |||
| 19 | 3/20 | 練習試合 | ジュニアファイブ(千葉) | 30 | - | 50 | × | |
| 18 | NXT Friendlies | 53 | - | 23 | ○ | |||
| 17 | 成田ボンバーズ(千葉) | 40 | - | 54 | × | |||
| 16 | 3/16 | 練習試合 | 豊野 | 51 | - | 64 | × | |
| 15 | 粕壁 | 50 | - | 38 | ○ | |||
| 14 | 北辺田(千葉) | 68 | - | 48 | ○ | |||
| 13 | 2/24 | U11新人戦 決勝トーナメント |
南古谷アクロス | 46 | - | 53 | × | 準優勝! |
| 12 | 高階フェニックス | 38 | - | 29 | ○ | |||
| 11 | 2/23 | U11新人戦決勝T | 鶴ヶ島ドリームス | 49 | - | 35 | ○ | |
| 10 | 2/15 | U11新人戦 決勝リーグ |
柳瀬セブンピース | 74 | - | 34 | ○ | |
| 9 | 狭山ボンバーズ | 64 | - | 24 | ○ | |||
| 8 | 2/9 | 練習試合 | 中原セブンティシクサーズB(神奈川) | 18 | - | 16 | ○ | |
| 7 | 中原セブンティシクサーズ(神奈川) | 24 | - | 32 | × | |||
| 6 | 小川B | 25 | - | 19 | ○ | |||
| 5 | 小川 | 55 | - | 22 | ○ | |||
| 4 | 2/8 | U11新人戦 |
NXT Friendlies | 59 | - | 28 | ○ | |
| 3 | 川越エルフ | 59 | - | 48 | ○ | |||
| 2 | 2/1 | 柏葉 | 62 | - | 28 | ○ | ||
| 1 | 石神 | 61 | - | 33 | ○ | |||
↓ U10(4年生)以下 ↓
|
�� |
Date |
Match |
Team |
Score |
Result |
Note | ||
| 65 | 2/21 | 第80回入間市大会 交流の部 |
リベルタD | 0 | - | 16 | × | 4分2Q・リベルタF |
| 64 | リベルタE | 2 | - | 16 | × | 〃 | ||
| 63 | リベルタF | 16 | - | 2 | ○ | 4分2Q・リベルタE | ||
| 62 | 豊岡グリーンクラブ | 6 | - | 9 | × | 〃 | ||
| 61 | リベルタF | 16 | - | 0 | ○ | 4分2Q・リベルタD | ||
| 60 | 黒須ドルフィンズ | 22 | - | 2 | ○ | 〃 | ||
| 59 | 2/11 | 練習試合 | ふじみ野U9 B | 8 | - | 14 | × | 5分1Q・サブ |
| 58 | ふじみ野U9 | 19 | - | 26 | × | 5分3Q | ||
| 57 | ふじみ野U10 B | 14 | - | 2 | ○ | 5分1Q・サブ | ||
| 56 | ふじみ野U10 | 26 | - | 20 | ○ | 〃 | ||
